Formula 1 sürücülerinin listesi - List of Formula One drivers

F1 olarak kısaltılan Formula 1 , motor sporlarının dünya yönetim organı olan Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) tarafından tanımlanan en yüksek açık tekerlekli otomobil yarışları sınıfıdır . Adındaki "formül", tüm katılımcıların ve araçların uyması gereken bir dizi kuralı ifade eder. Her yıl F1 Dünya Şampiyonası sezonu düzenlenmektedir. Grands Prix olarak bilinen , genellikle amaca yönelik pistlerde ve birkaç durumda kapalı şehir sokaklarında düzenlenen bir dizi yarıştan oluşur . Sürücülere, her yarıştaki bitirme konumlarına göre puan verilir ve her şampiyonada en fazla puanı toplayan sürücü, o yılın Dünya Sürücüler Şampiyonu olarak taçlandırılır . 2021 Türkiye Grand Prix'si itibariyle, bu tür ilk etkinlik olan 1950 Britanya Grand Prix'sinden bu yana 1.051 FIA Dünya Şampiyonası yarışından en az birinde yarışan 40 farklı milletten 770 Formula 1 pilotu bulunuyor .

Yedi kez şampiyon olan Michael Schumacher ve Lewis Hamilton , en çok şampiyonluk rekorunu elinde tutuyor. Hamilton ayrıca 100 ile en fazla galibiyet, 101 ile en fazla pole pozisyonu, 4034.5 ile en çok puan ve 176 ile en fazla podyum rekorunu elinde tutuyor . Kimi Räikkönen herkesten daha fazla Grand Prix'ye girdi (347) ve aynı zamanda rekoru elinde bulunduruyor. çoğu Grand Prix için başlar (343). Birleşik Krallık, 163 sürücü üreterek en çok temsil edilen ülkedir. Dokuz ülke sadece bir ülke ile temsil edilmiştir. Endonezya zaman son ülke bir sürücü tarafından temsil edilecek haline Rio Haryanto onun yapılan Formula de ilk 2016 Avustralya GP için sürüş Manor Racing . Formula 1'de ilk kez yarışan en son sürücüler , 2021 Bahreyn Grand Prix'sinde çıkış yapan Nikita Mazepin , Mick Schumacher ve Yuki Tsunoda .

Bu liste, Dünya Şampiyonası'nın bir parçası olduğu 1950 ve 1960 yılları arasında Indianapolis 500'ün katılımcıları da dahil olmak üzere (Formula 1 kurallarına göre yürütülmese de) Dünya Şampiyonası yarışına katılan tüm sürücüleri içerir .

Sürücüler

Anahtar
Sembol Anlam
~ Şu anda aktif dünya şampiyonları
(sürücü 2021'de yarıştı ve Dünya Sürücüler Şampiyonasını kazandı )
* Şu anda aktif sürücüler
(sürücü 2021'de yarıştı ve Dünya Sürücüler Şampiyonasını kazanmadı)
^ Eski dünya şampiyonları
(sürücü Dünya Sürücüler Şampiyonasını kazandı ve 2021'de yarışmadı)

Bu liste 2021 Türkiye Grand Prix'si itibariyle doğrudur . Sadece Cuma antrenmanına katılan ve yarışa fiilen katılmayan sürücüler dahil değildir.

İsimlere göre Formula 1 sürücüleri
Sürücü adı Milliyet Yarışan Sezonlar Sürücüler Şampiyonası Yarış Girişleri Yarış Başlıyor Pole Pozisyonları Yarış Galibiyetleri podyumlar En hızlı turlar Puan
Carlo Abate  İtalya 19621963 0 3 0 0 0 0 0 0
George Abecassis  Birleşik Krallık 19511952 0 2 2 0 0 0 0 0
Kenny Acheson  Birleşik Krallık 1983 , 1985 0 10 3 0 0 0 0 0
Andrea de Adamich  İtalya 1968 , 19701973 0 36 30 0 0 0 0 6
Philippe Adams  Belçika 1994 0 2 2 0 0 0 0 0
Walt Ader  Amerika Birleşik Devletleri 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
Kurt Adolff  Batı Almanya 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Fred Agabaşyan  Amerika Birleşik Devletleri 19501957 0 9 8 1 0 0 0 1.5
Kurt Ahrens Jr.  Batı Almanya 19661969 0 4 4 0 0 0 0 0
Jack Aitken  Birleşik Krallık 2020 0 1 1 0 0 0 0 0
Christijan Albers  Hollanda 20052007 0 46 46 0 0 0 0 4
Alexander Albon  Tayland 20192020 0 38 38 0 0 2 0 197
Michele Alboreto  İtalya 19811994 0 215 194 2 5 23 5 186.5
Jean Alesi  Fransa 19892001 0 202 201 2 1 32 4 241
Jaime Alguersuari  ispanya 20092011 0 46 46 0 0 0 0 31
Philippe Alliot  Fransa 19841990 , 19931994 0 116 109 0 0 0 0 7
uçurum allison  Birleşik Krallık 19581961 0 18 16 0 0 1 0 11
Fernando Alonso ~  ispanya 2001 , 20032018 , 2021 2
20052006
330 327 22 32 97 23 1957
Giovanna Amati  İtalya 1992 0 3 0 0 0 0 0 0
George Amick  Amerika Birleşik Devletleri 1958 0 2 1 0 0 1 0 6
Kırmızı Amik  Amerika Birleşik Devletleri 19591960 0 2 2 0 0 0 0 0
Chris Amon  Yeni Zelanda 19631976 0 108 96 5 0 11 3 83
Bob Anderson  Birleşik Krallık 19631967 0 29 25 0 0 1 0 8
Conny Andersson  İsveç 19761977 0 5 1 0 0 0 0 0
Emil Andres  Amerika Birleşik Devletleri 1950 0 1 0 0 0 0 0 0
Mario Andretti ^  Amerika Birleşik Devletleri 19681972 , 19741982 1
1978
131 128 18 12 19 10 180
Michael Andretti  Amerika Birleşik Devletleri 1993 0 13 13 0 0 1 0 7
Keith Andrews  Amerika Birleşik Devletleri 19551956 0 3 2 0 0 0 0 0
Elio de Angelis  İtalya 19791986 0 109 108 3 2 9 0 122
marco apicella  İtalya 1993 0 1 1 0 0 0 0 0
Mário de Araújo Cabral  Portekiz 19591960 , 19631964 0 5 4 0 0 0 0 0
Frank Armi  Amerika Birleşik Devletleri 1954 0 3 1 0 0 0 0 0
Chuck Arnold  Amerika Birleşik Devletleri 1959 0 2 1 0 0 0 0 0
Rene Arnoux  Fransa 19781989 0 164 149 18 7 22 12 181
Peter Arundell  Birleşik Krallık 19631964 , 1966 0 13 11 0 0 2 0 12
Alberto Ascari ^  İtalya 19501955 2
19521953
33 32 14 13 17 12 107.64 (140.14)
Peter Ashdown  Birleşik Krallık 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
Ian Ashley  Birleşik Krallık 19741977 0 11 4 0 0 0 0 0
Gerry Ashmore  Birleşik Krallık 19611962 0 4 3 0 0 0 0 0
Bill Aston  Birleşik Krallık 1952 0 3 1 0 0 0 0 0
Richard Attwood  Birleşik Krallık 19641965 , 19671969 0 17 16 0 0 1 1 11
Manny Ayulo  Amerika Birleşik Devletleri 19511954 0 6 4 0 0 1 0 2
Luca Badoer  İtalya 1993 , 19951996 , 1999 , 2009 0 58 50 0 0 0 0 0
Giancarlo Baget  İtalya 19611967 0 21 21 0 1 1 1 14
Julian Bailey  Birleşik Krallık 1988 , 1991 0 20 7 0 0 0 0 1
Mauro Baldi  İtalya 19821985 0 41 36 0 0 0 0 5
Bobby Topu  Amerika Birleşik Devletleri 19511952 0 2 2 0 0 0 0 2
Marcel Balsa  Fransa 1952 0 1 1 0 0 0 0 0
Lorenzo Bandini  İtalya 19611967 0 42 42 1 1 8 2 58
Henry Bankalar  Amerika Birleşik Devletleri 19501952 0 5 3 0 0 0 0 0
Fabrizio Barbazza  İtalya 1991 , 1993 0 20 8 0 0 0 0 2
John Berber  Birleşik Krallık 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Berberi Atla  Amerika Birleşik Devletleri 19711972 0 6 5 0 0 0 0 0
Paulo Barilla  İtalya 19891990 0 15 9 0 0 0 0 0
Rubens Barrichello  Brezilya 19932011 0 326 322 14 11 68 17 658
Michael Bartels  Almanya 1991 0 4 0 0 0 0 0 0
Edgar Barth  Doğu Almanya, Batı Almanya 1953 , 19571958 , 1960 , 1961 , 1964 0 7 5 0 0 0 0 0
Giorgio Bassi  İtalya 1965 0 1 1 0 0 0 0 0
Erwin Bauer  Batı Almanya 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Zsolt Baumgartner  Macaristan 20032004 0 20 20 0 0 0 0 1
Elie Bayol  Fransa 19521956 0 8 7 0 0 0 0 2
Don Beauman  Birleşik Krallık 1954 0 1 1 0 0 0 0 0
Karl-Günther Bechem  Batı Almanya 19521953 0 2 2 0 0 0 0 0
Jean Behra  Fransa 19521959 0 53 52 0 0 9 1 51.14
Derek Bell  Birleşik Krallık 19681972 , 1974 0 16 9 0 0 0 0 1
Stefan Bellof  Batı Almanya 19841985 0 22 20 0 0 0 0 4
Paul Belmondo  Fransa 1992 , 1994 0 27 7 0 0 0 0 0
Tom Belso  Danimarka 19731974 0 5 2 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Beltoise  Fransa 19671974 0 88 86 0 1 8 4 77
Olivier Beretta  Monako 1994 0 10 9 0 0 0 0 0
Allen Berg  Kanada 1986 0 9 9 0 0 0 0 0
Georges Berger  Belçika 19531954 0 2 2 0 0 0 0 0
Gerhard Berger  Avusturya 19841997 0 210 210 12 10 48 21 385
Eric Bernard  Fransa 19891991 , 1994 0 47 45 0 0 1 0 10
Enrique Bernoldi  Brezilya 20012002 0 29 28 0 0 0 0 0
Enrico Bertaggia  İtalya 1989 0 6 0 0 0 0 0 0
Tony Bettenhausen  Amerika Birleşik Devletleri 19501960 0 11 11 0 0 1 1 11
Mike Beuttler  Birleşik Krallık 19711973 0 29 28 0 0 0 0 0
Birabongse Bhanudej  Tayland 19501954 0 19 19 0 0 0 0 8
Jules Bianchi  Fransa 20132014 0 34 34 0 0 0 0 2
Lucien Bianchi  Belçika 19591963 , 1965 , 1968 0 19 17 0 0 1 0 6
Gino Bianco  Brezilya 1952 0 4 4 0 0 0 0 0
hans bağlayıcı  Avusturya 19761978 0 15 13 0 0 0 0 0
Clemente Biondetti  İtalya 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
pablo birger  Arjantin 1953 , 1955 0 2 2 0 0 0 0 0
Sanat Bisch  Amerika Birleşik Devletleri 1958 0 1 1 0 0 0 0 0
Harry Blanchard  Amerika Birleşik Devletleri 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
Michael Bleekemolen  Hollanda 19771978 0 5 1 0 0 0 0 0
Alex Blignaut  Güney Afrika 1965 0 1 0 0 0 0 0 0
Trevor Blokdyk  Güney Afrika 1963 , 1965 0 2 1 0 0 0 0 0
Mark Blundell  Birleşik Krallık 1991 , 19931995 0 63 61 0 0 3 0 32
Raul Bösel  Brezilya 19821983 0 30 23 0 0 0 0 0
Menato Boffa  İtalya 1961 0 1 0 0 0 0 0 0
Bob Bondurant  Amerika Birleşik Devletleri 19651966 0 9 9 0 0 0 0 3
felice bonetto  İtalya 19501953 0 16 15 0 0 2 0 17.5
Jo Bonnier  İsveç 19561971 0 108 104 1 1 1 0 39
Roberto Bonomi  Arjantin 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Juan Manuel Bordeu  Arjantin 1961 0 1 0 0 0 0 0 0
İnce Borgudd  İsveç 19811982 0 15 10 0 0 0 0 1
Luki Botha  Güney Afrika 1967 0 1 1 0 0 0 0 0
Valtteri Bottas *  Finlandiya 20132021 0 173 172 18 10 65 18 1689
Jean-Christophe Boullion  Fransa 1995 0 11 11 0 0 0 0 3
Sébastien Bourdais  Fransa 20082009 0 27 27 0 0 0 0 6
Thierry Boutsen  Belçika 19831993 0 164 163 1 3 15 1 132
Johnny Boyd  Amerika Birleşik Devletleri 19551960 0 6 6 0 0 1 0 4
David Brabham  Avustralya 1990 , 1994 0 30 24 0 0 0 0 0
Gary Brabham  Avustralya 1990 0 2 0 0 0 0 0 0
Jack Brabham ^  Avustralya 19551970 3
19591960 , 1966
128 126 13 14 31 12 253 (261)
Bill Brack  Kanada 19681969 , 1972 0 3 3 0 0 0 0 0
Ernesto Brambilla  İtalya 1963 , 1969 0 2 0 0 0 0 0 0
Vittorio Brambilla  İtalya 19741980 0 79 74 1 1 1 1 15.5
Toni Branca   İsviçre 19501951 0 3 3 0 0 0 0 0
Gianfranco Brancatelli  İtalya 1979 0 3 0 0 0 0 0 0
Eric Brandon  Birleşik Krallık 1952 , 1954 0 5 5 0 0 0 0 0
Don Branson  Amerika Birleşik Devletleri 19591960 0 2 2 0 0 0 0 3
Tom Bridger  Birleşik Krallık 1958 0 1 1 0 0 0 0 0
Tony Brise  Birleşik Krallık 1975 0 10 10 0 0 0 0 1
Chris Bristow  Birleşik Krallık 19591960 0 4 4 0 0 0 0 0
Peter Broeker  Kanada 1963 0 1 1 0 0 0 0 0
Tony Brooks  Birleşik Krallık 19561961 0 39 38 3 6 10 3 75
Alan Brown  Birleşik Krallık 19521954 0 9 8 0 0 0 0 2
walt kahverengi  Amerika Birleşik Devletleri 19501951 0 2 2 0 0 0 0 0
Warwick Kahverengi  Avustralya 1976 0 1 1 0 0 0 0 0
Adolf Brudes  Batı Almanya 1952 0 1 1 0 0 0 0 0
Martin Brundle  Birleşik Krallık 19841989 , 19911996 0 165 158 0 0 9 0 98
Gianmaria Bruni  İtalya 2004 0 18 18 0 0 0 0 0
Jimmy Bryan  Amerika Birleşik Devletleri 19521960 0 10 9 0 1 3 0 18
Akasma Bucci  Arjantin 19541955 0 5 5 0 0 0 0 0
Ronnie Bucknum  Amerika Birleşik Devletleri 19641966 0 11 11 0 0 0 0 2
Ivor Bueb  Birleşik Krallık 19571959 0 6 5 0 0 0 0 0
Sébastien Buemi   İsviçre 20092011 0 55 55 0 0 0 0 29
Luiz Bueno  Brezilya 1973 0 1 1 0 0 0 0 0
Ian Burgess  Birleşik Krallık 19581963 0 20 16 0 0 0 0 0
Luciano Burti  Brezilya 20002001 0 15 14 0 0 0 0 0
Roberto Bussinello  İtalya 1961 , 1965 0 3 2 0 0 0 0 0
Jenson Düğme ^  Birleşik Krallık 20002017 1
2009
309 306 8 15 50 8 1235
Tommy Byrne  İrlanda 1982 0 5 2 0 0 0 0 0
Giulio Cabianca  İtalya 19581960 0 4 3 0 0 0 0 3
Phil Cadde  Amerika Birleşik Devletleri 1959 0 1 0 0 0 0 0 0
Alex Caffi  İtalya 19861991 0 75 56 0 0 0 0 6
John Campbell-Jones  Birleşik Krallık 19621963 0 2 2 0 0 0 0 0
Adrian Campos  ispanya 19871988 0 21 17 0 0 0 0 0
John Cannon  Kanada 1971 0 1 1 0 0 0 0 0
Eitel Kantoni  Uruguay 1952 0 3 3 0 0 0 0 0
Bill Cantrell  Amerika Birleşik Devletleri 1950 0 2 1 0 0 0 0 0
Ivan Capelli  İtalya 19851993 0 98 93 0 0 3 0 31
Piero Carini  İtalya 19521953 0 3 3 0 0 0 0 0
Duane Carter  Amerika Birleşik Devletleri 19501955 , 19591960 0 8 8 0 0 1 0 6.5
Eugenio Castellotti  İtalya 19551957 0 14 14 1 0 3 0 19.5
Johnny Cecotto  Venezuela 19831984 0 23 18 0 0 0 0 1
Andrea de Cesaris  İtalya 19801994 0 214 208 1 0 5 1 59
François Cevert  Fransa 19701973 0 47 46 0 1 13 2 89
Eugene Chaboud  Fransa 19501951 0 3 3 0 0 0 0 1
Jay Chamberlain  Amerika Birleşik Devletleri 1962 0 3 1 0 0 0 0 0
Karun Çandhok  Hindistan 20102011 0 11 11 0 0 0 0 0
Alain de Changy  Belçika 1959 0 1 0 0 0 0 0 0
Colin Chapman  Birleşik Krallık 1956 0 1 0 0 0 0 0 0
Dave Charlton  Güney Afrika 1965 , 19671968 , 19701975 0 14 11 0 0 0 0 0
Pedro Chaves  Portekiz 1991 0 13 0 0 0 0 0 0
Bill Cheesbourg  Amerika Birleşik Devletleri 19571959 0 4 3 0 0 0 0 0
Eddie Cheever  Amerika Birleşik Devletleri 1978 , 19801989 0 143 132 0 0 9 0 70
Andrea Chiesa   İsviçre 1992 0 10 3 0 0 0 0 0
Maksimum Chilton  Birleşik Krallık 20132014 0 35 35 0 0 0 0 0
Ettore Kimeri  Venezuela 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Louis Kiron  Monako 19501951 , 1953 , 19551956 , 1958 0 19 15 0 0 1 0 4
Joie Chitwood  Amerika Birleşik Devletleri 1950 0 1 1 0 0 0 0 1
Bob Christie  Amerika Birleşik Devletleri 19561960 0 7 5 0 0 0 0 0
Johnny Claes  Belçika 19501953 , 1955 0 25 23 0 0 0 0 0
David Clapham  Güney Afrika 1965 0 1 0 0 0 0 0 0
Jim Clark ^  Birleşik Krallık 19601968 2
1963 , 1965
73 72 33 25 32 28 255 (274)
Kevin Cogan  Amerika Birleşik Devletleri 19801981 0 2 0 0 0 0 0 0
Peter Collins  Birleşik Krallık 19521958 0 35 32 0 3 9 0 47
Bernard Collomb  Fransa 19611964 0 6 4 0 0 0 0 0
Alberto Kolombo  İtalya 1978 0 3 0 0 0 0 0 0
Erik Comas  Fransa 19911994 0 63 59 0 0 0 0 7
Franco Comotti  İtalya 1950 , 1952 0 2 2 0 0 0 0 0
George Connor  Amerika Birleşik Devletleri 19501952 0 4 3 0 0 0 0 0
George Konstantin  Amerika Birleşik Devletleri 1959 0 1 1 0 0 0 0 0
John Kordonlar  Kanada 1969 0 1 1 0 0 0 0 0
David Coulthard  Birleşik Krallık 19942008 0 247 246 12 13 62 18 535
iskele cesaret  Birleşik Krallık 19671970 0 29 27 0 0 2 0 20
Chris Craft  Birleşik Krallık 1971 0 2 1 0 0 0 0 0
Jim Crawford  Birleşik Krallık 1975 0 2 2 0 0 0 0 0
Ray Crawford  Amerika Birleşik Devletleri 19551956 , 1959 0 5 3 0 0 0 0 0
Alberto Crespo  Arjantin 1952 0 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Creus  ispanya 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Larry Crockett  Amerika Birleşik Devletleri 1954 0 1 1 0 0 0 0 0
Tony Crook  Birleşik Krallık 19521953 0 2 2 0 0 0 0 0
Sanat Haçı  Amerika Birleşik Devletleri 19521955 0 4 4 0 0 1 0 8
Geoffrey Crossley  Birleşik Krallık 1950 0 2 2 0 0 0 0 0
Jérôme d'Ambrosio  Belçika 20112012 0 20 20 0 0 0 0 0
Chuck Daigh  Amerika Birleşik Devletleri 1960 0 6 3 0 0 0 0 0
Yannick Dalmalar  Fransa 19871990 , 1994 0 49 24 0 0 0 0 0
Derek Dalya  İrlanda 19781982 0 64 49 0 0 0 0 15
Christian Danner  Batı Almanya 19851987 , 1989 0 47 36 0 0 0 0 4
Jorge Daponte  Arjantin 1954 0 2 2 0 0 0 0 0
Anthony Davidson  Birleşik Krallık 2002 , 2005 , 20072008 0 24 24 0 0 0 0 0
Jimmy Davies  Amerika Birleşik Devletleri 19501951 , 19531955 0 8 5 0 0 1 0 4
Colin Davis  Birleşik Krallık 1959 0 2 2 0 0 0 0 0
Jimmy Daywalt  Amerika Birleşik Devletleri 19531957 , 1959 0 10 6 0 0 0 0 0
Jean-Denis Déletraz   İsviçre 19941995 0 3 3 0 0 0 0 0
Patrick Dağıtıcı  Fransa 1972 , 19741980 0 95 95 1 2 19 4 139 (141)
Pedro Diniz  Brezilya 19952000 0 99 98 0 0 0 0 10
Dük Dinsmore  Amerika Birleşik Devletleri 19501951 , 1953 , 1956 0 6 4 0 0 0 0 0
Frank Dochnal  Amerika Birleşik Devletleri 1963 0 1 0 0 0 0 0 0
José Dolhem  Fransa 1974 0 3 1 0 0 0 0 0
Martin Donnelly  Birleşik Krallık 19891990 0 15 13 0 0 0 0 0
Mark Donohue  Amerika Birleşik Devletleri 1971 , 19741975 0 16 14 0 0 1 0 8
Robert Doornbos  Monako
 Hollanda
20052006 0 11 11 0 0 0 0 0
Ken Downing  Birleşik Krallık 1952 0 2 2 0 0 0 0 0
Bob Drake  Amerika Birleşik Devletleri 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
çeltik sürücüsü  Güney Afrika 1963 , 1974 0 2 2 0 0 0 0 0
Piero Drogo  İtalya 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Bernard de Dryver  Belçika 19771978 0 2 0 0 0 0 0 0
Johnny Dumfries  Birleşik Krallık 1986 0 16 15 0 0 0 0 3
Geoff Duke  Birleşik Krallık 1961 0 1 0 0 0 0 0 0
len Duncan  Amerika Birleşik Devletleri 1954 0 4 1 0 0 0 0 0
Piero Dusio  İtalya 1952 0 1 0 0 0 0 0 0
George Eaton  Kanada 19691971 0 13 11 0 0 0 0 0
Bernie Ecclestone  Birleşik Krallık 1958 0 2 0 0 0 0 0 0
Don Edmunds  Amerika Birleşik Devletleri 1957 0 2 1 0 0 0 0 0
adam edward  Birleşik Krallık 1974 , 19761977 0 17 11 0 0 0 0 0
Vic Elford  Birleşik Krallık 19681969 , 1971 0 13 13 0 0 0 0 8
Ed Elisyan  Amerika Birleşik Devletleri 19541958 0 5 5 0 0 0 0 0
Paul Zımpara  Birleşik Krallık 1956 , 1958 0 2 1 0 0 0 0 0
Tomas Enge  Çek Cumhuriyeti 2001 0 3 3 0 0 0 0 0
Paul İngiltere  Avustralya 1957 0 1 1 0 0 0 0 0
Marcus Ericsson  İsveç 20142018 0 97 97 0 0 0 0 18
Harald Ertl  Avusturya 19751978 , 1980 0 28 19 0 0 0 0 0
Nasif Estefano  Arjantin 1960 , 1962 0 2 1 0 0 0 0 0
Philippe Etancelin  Fransa 19501952 0 12 12 0 0 0 0 3
Bob Evans  Birleşik Krallık 19751976 0 12 10 0 0 0 0 0
Corrado Fabi  İtalya 19831984 0 18 12 0 0 0 0 0
Teo Fabi  İtalya 1982 , 19841987 0 71 64 3 0 2 2 23
Pascal Fabre  Fransa 1987 0 14 11 0 0 0 0 0
carlo facetti  İtalya 1974 0 1 0 0 0 0 0 0
Luigi Fagioli  İtalya 19501951 0 7 7 0 1 6 0 28 (32)
Jack Fairman  Birleşik Krallık 1953 , 19551961 0 13 12 0 0 0 0 5
Juan Manuel Fangio ^  Arjantin 19501951 , 19531958 5
1951 , 19541957
52 51 29 24 35 23 245 (277,64)
Nino Farina ^  İtalya 19501955 1
1950
34 33 5 5 20 5 115,33 (127.33)
Walt Faulkner  Amerika Birleşik Devletleri 19501951 , 19531955 0 6 5 1 0 0 0 1
William Ferguson  Güney Afrika 1972 0 1 0 0 0 0 0 0
Maria Teresa de Filippis  İtalya 19581959 0 5 3 0 0 0 0 0
Ralph Firman  İrlanda 2003 0 15 14 0 0 0 0 1
Ludwig Fischer  Batı Almanya 1952 0 1 0 0 0 0 0 0
Rudi Fischer   İsviçre 19511952 0 8 7 0 0 2 0 10
Mike Fisher  Amerika Birleşik Devletleri 1967 0 2 1 0 0 0 0 0
Giancarlo Fisichella  İtalya 19962009 0 231 229 4 3 19 2 275
John Fitch  Amerika Birleşik Devletleri 1953 , 1955 0 2 2 0 0 0 0 0
Christian Fittipaldi  Brezilya 19921994 0 43 40 0 0 0 0 12
Emerson Fittipaldi ^  Brezilya 19701980 2
1972 , 1974
149 144 6 14 35 6 281
Pietro Fittipaldi  Brezilya 2020 0 2 2 0 0 0 0 0
Wilson Fittipaldi  Brezilya 19721973 , 1975 0 38 35 0 0 0 0 3
Theo Fitzau  Doğu Almanya 1953 0 1 1 0 0 0 0 0
Pat Flaherty  Amerika Birleşik Devletleri 1950 , 19531956 , 1959 0 6 6 1 1 1 0 8
Jan Flinterman  Hollanda 1952 0 1 1 0 0 0 0 0
Ron Flockhart  Birleşik Krallık 1954 , 19561960 0 14 14 0 0 1 0 5
Myron Fohr  Amerika Birleşik Devletleri 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
Gregor Foitek   İsviçre 19891990 0 22 7 0 0 0 0 0
George Follmer  Amerika Birleşik Devletleri 1973 0 13 12 0 0 1 0 5
George Fonder  Amerika Birleşik Devletleri 1952 , 1954 0 5 2 0 0 0 0 0
Norberto Fontana  Arjantin 1997 0 4 4 0 0 0 0 0
Asdrúbal Fontes Bayardo  Uruguay 1959 0 1 0 0 0 0 0 0
Carl Forberg  Amerika Birleşik Devletleri 1951 0 3 1 0 0 0 0 0
gen kuvveti  Amerika Birleşik Devletleri 1951 , 1960 0 5 2 0 0 0 0 0
Franco Forini   İsviçre 1987 0 3 2 0 0 0 0 0
Philip Fotheringham-Parker  Birleşik Krallık 1951 0 1 1 0 0 0 0 0
AJ Foyt  Amerika Birleşik Devletleri 19581960 0 3 3 0 0 0 0 0
Giorgio Francia  İtalya 1977 , 1981 0 2 0 0 0 0 0 0
Don Freeland  Amerika Birleşik Devletleri 19531960 0 8 8 0 0 1 0 4
Heinz-Harald Frentzen  Almanya 19942003 0 160 156 2 3 18 6 174
Paul Frere  Belçika 19521956 0 11 11 0 0 1 0 11
Patrick Friesacher  Avusturya 2005 0 11 11 0 0 0 0 3
Joe Fry  Birleşik Krallık 1950 0 1 1 0 0 0 0 0
Hiroşi Fushida  Japonya 1975 0 2 0 0 0 0 0 0
Beppe Gabbiani  İtalya 1978 , 1981 0 17 3 0 0 0 0 0
Bertrand Gachot  Belçika
 Fransa
19891992 , 19941995 0 84 47 0 0 0 1 5
Patrick Gaillard  Fransa 1979 0 5 2 0 0 0 0 0
Divina Galica  Birleşik Krallık 1976 , 1978 0 3 0 0 0 0 0 0
Nanni Galli  İtalya 19701973 0 20 17 0 0 0 0 0
Oscar Alfredo Galvez  Arjantin 1953 0 1 1 0 0 0 0 2
Fred Kumar  Amerika Birleşik Devletleri 1960 0 1 1 0 0 0 0 0
Howden Ganley  Yeni Zelanda 19711974 0 41 35 0 0 0 0 10
Giedo van der Garde  Hollanda 2013 0 19 19 0 0 0 0 0
Frank Gardner  Avustralya 19641965 , 1968 0 9 8 0 0 0 0 0
Billy Garrett  Amerika Birleşik Devletleri 1956 , 1958 0 3 2 0 0 0 0 0
Jo Gartner  Avusturya 1984 0 8 8 0 0 0 0 0
Pierre Gasly *  Fransa 20172021 0 80 80 0 1 3 3 273
Tony Bakışı  Avustralya 1952 0 4 3 0 0 0 0 0
geki  İtalya 19641966 0 3 2 0 0 0 0 0
Olivier Gendebien  Belçika 1956 , 19581961 0 15 14 0 0 2 0 18
Marc Gene  ispanya 19992000 , 20032004 0 36 36 0 0 0 0 5
Elmer George  Amerika Birleşik Devletleri 1957 0 3 1 0 0 0 0 0
Bob Gerard  Birleşik Krallık 19501951 , 19531954 , 19561957 0 8 8 0 0 0 0 0
Gerino Gerini  İtalya 1956 , 1958 0 7 6 0 0 0 0 1.5
Peter Gethin  Birleşik Krallık 19701974 0 31 30 0 1 1 0 11
Piercarlo Ghinzani  İtalya 1981 , 19831989 0 111 74 0 0 0 0 2
Bruno Giacomelli  İtalya 19771983 , 1990 0 82 69 1 0 1 0 14
çük gibson  Birleşik Krallık 19571958 0 2 2 0 0 0 0 0
Gimax  İtalya 1978 0 1 0 0 0 0 0 0
Richie Ginther  Amerika Birleşik Devletleri 19601967 0 54 52 0 1 14 3 102 (107)
Antonio Giovinazzi *  İtalya 2017 , 20192021 0 56 56 0 0 0 0 19
Yves Giraud-Cabantous  Fransa 19501953 0 13 13 0 0 0 0 5
Ignazio Giunti  İtalya 1970 0 4 4 0 0 0 0 3
Timo Glock  Almanya 2004 , 20082012 0 95 91 0 0 3 1 51
dümen Glöckler  Batı Almanya 1953 0 1 0 0 0 0 0 0
Paco Godia  ispanya 1951 , 1954 , 19561958 0 14 13 0 0 0 0 6
Carel Godin de Beaufort  Hollanda 19571964 0 31 28 0 0 0 0 4
Hıristiyan Goethaller  Belçika 1958 0 1 1 0 0 0 0 0
Paul Goldsmith  Amerika Birleşik Devletleri 19581960 0 3 3 0 0 1 0 6
José Froilán González  Arjantin 19501957 , 1960 0 26 26 3 2 15 6 72.14 (77.64)
Óscar González  Uruguay 1956 0 1 1 0 0 0 0 0
Aldo Gordini  Fransa 1951 0 1 1 0 0 0 0 0
Horace Gould  Birleşik Krallık 19541958 , 1960 0 18 14 0 0 0 0 2
Jean-Marc Gounon  Fransa 19931994 0 9 9 0 0 0 0 0
Emmanuel de Graffenried   İsviçre 19501954 , 1956 0 23 22 0 0 0 0 9
Lucas di Grassi  Brezilya 2010 0 19 18 0 0 0 0 0
Cecil Yeşil  Amerika Birleşik Devletleri 19501951 0 2 2 0 0 0 0 3
Keith Greene  Birleşik Krallık 19591962 0 6 3 0 0 0 0 0
Masten Gregory  Amerika Birleşik Devletleri 19571963 , 1965 0 43 38 0 0 3 0 21
