Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Hint eyaletlerinin listesi - List of Indian states by life expectancy at birth

Bu listesidir Hint devletler tarafından Yaşam beklentisi doğumda. Rakamlar , Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Hindistan tarafından 2011 yılında yayınlanan İnsani Gelişme Endeksi Raporundan ve 2010-14 Örnek Kayıt Anketi (SRS) temelli yaşam tablosundan alınmıştır.

Rapor, 2002-06 ve 2010-20 yılları için doğumda beklenen yaşam süresini vermektedir.

Liste

Rütbe Durum Doğuşta beklenen yaşam süresi
(2010–20) (2002-06)
1 Kerala 74.9 69.2
2 Delhi 73.2 64.1
3 Jammu ve Keşmir 72.6
4 Uttarkand 71.7 60.0
5 Himaşal Pradeş 71.6 67.0
6 Pencap 71.6 69.4
7 Maharashtra 71.6 67.2
8 Tamil Nadu 70.6 66.2
9 Batı Bengal 70.2 64.9
10 Karnataka 68.8 65.3
11 Gucerat 68.7 -
12 Haryana 68.6 -
13 Andhra Pradesh ( Telangana'yı içerir ) 68.5 64.4
14 Bihar 68.1 61.6
* Hindistan 68 63,5
15 Rajasthan 67.7 62.0
16 Jharkhand 66.6 58.0
17 Odişa 65.8 59.6
18 Chhattisgarh 64.8 58.0
19 Madya Pradeş 64.2 58.0
20 Uttar Pradeş 64.1 60.0
21 Assam 63.9 58.9

Cinsiyete ve ikamet yerine göre doğumda yaşam beklentisi, Hindistan

Toplam Kırsal Kentsel Dönem
Yıl Toplam Erkek Dişi Toplam Erkek Dişi Toplam Erkek Dişi
1973 49.7 50.5 49.0 48.0 48.9 47.1 58.9 58.8 59.2
1978 52.3 52.5 52.1 50.6 51.0 50.3 60.1 59.6 60.8
1983 55.4 55.4 55.7 53.7 54.0 53.6 62.8 61.6 64.1
1988 57.7 57.7 58.1 56.1 56.1 56.2 63.4 62.0 64.9
1989 58.3 58.1 58.6 56.8 56.7 56.9 63.8 62.3 65.3
1990 58.7 58.6 59.0 57.4 57.2 57.4 64.1 62.8 65.5
1991 59.4 59.0 59.7 58.0 57.9 58.1 64.9 63,5 66.3
1992 60.0 59.4 60.4 58.6 58.2 58.7 65.4 64.1 66.7
1993 60.3 59.7 60.9 58.9 58,5 59.3 65.9 64.5 67.3
1994 60.7 60.1 61.4 59.4 58.9 59.8 66.3 64.9 67.7
1995 61.1 60.4 61.8 59.9 59.3 60.2 66.6 65.1 68.0
1996 61.4 60.6 62.2 60.1 59.5 60.5 66.8 65.3 68.2
1997 61.5 60.8 62.3 60.3 59.7 60.9 66.4 65.1 67.9
1998 61.9 61.2 62.7 60.7 60.1 61.3 66.7 65.4 68.3
1999 62.3 61.4 63.3 61.1 60.3 61.9 67.1 65.7 68.7
2000 62.9 61.9 64.0 61.6 60.7 62.5 67.6 66.1 69.2
2001 63.4 62.3 64.6 62.2 61.1 63.2 68.0 66.5 69.7
2002 63.9 62.8 65.2 62.7 61.6 63.8 68.4 66.9 70.0
2003 64.3 63.1 65.6 63.0 61.9 64.2 68.6 67.2 70.3
2004 64.7 63,5 66.1 63,5 62.3 64.7 68.9 67.4 70.6
2005 65.0 63.7 66.5 63.8 62.6 65.2 69.0 67.5 70.7
2006 65.4 64.0 66.9 64.2 62.9 65.7 69.0 67.5 70.8
2007 65.7 64.3 67.2 64.5 63.2 66.0 69.2 67.6 71.0
2008 66.1 64.6 67.7 64.9 63,5 66.5 69.6 68.0 71.4
2009 66.5 64.9 68.2 65.3 63.8 67.0 70.1 68.4 71.9
2010 67.0 65.4 68.8 65.8 64.2 67.6 70.6 69.0 72.4
2011 67.5 65.8 69.3 66.3 64.6 68.1 71.2 69.6 73.0
2012 67.9 66.4 69.6 66.7 65.1 68.4 71.5 70.0 73,5

Cinsiyete ve ikamet yerine göre doğumda yaşam beklentisi, Hindistan ve daha büyük Devletler, 2010-14

Toplam Kırsal Kentsel
Devletler Toplam Erkek Dişi Toplam Erkek Dişi Toplam Erkek Dişi
Hindistan 67.9 66.4 69.6 66.7 65.1 68.4 71.5 70.0 73.2
Andra Pradeş 68.5 66.3 70.8 66.9 64.6 69.3 72.8 70.7 75.2
Assam 63.9 62.7 65.5 63.0 61.9 64.6 70.3 69.1 71.8
Bihar 68.1 67.8 68.4 67.8 67.5 68.1 70.7 70.2 71.3
Chhattisgarh 64.8 63.3 66.3 64.2 62.8 65.5 68.1 66.1 70.2
Delhi 73.2 72.0 74.7 71.2 69.5 72.9 73,5 72.3 75.0
Gucerat 68.7 66.6 71.0 67.1 64.6 70.0 71.3 69.9 72.9
Haryana 68.6 66.3 71.3 67.7 65.2 70.8 70.6 68.9 72.5
Himaşal Pradeş 71.6 69.3 74.1 71.2 68.8 73.8 76.3 75.2 77.8
Jammu ve Keşmir 72.6 70.9 74.9 71.6 70.2 73.6 76.2 73.6 79.6
Jharkhand 66.6 66.2 66.9 65.6 65.4 65.8 71.5 70.5 72.6
Karnataka 68.8 66.9 70.8 67.3 65.1 69.6 71.9 70.5 73.3
Kerala 74.9 72.0 77.8 74.9 71.7 78.1 75.0 72.7 77.1
Madya Pradeş 64.2 62.5 66.0 63.0 61.3 65.0 68.9 67.4 70.6
Maharashtra 71.6 69.9 73.6 70.4 68.4 72.4 73,5 71.9 75.2
Odişa 65.8 64.7 67.1 65.2 64.1 66.5 69.8 68.7 71.0
Pencap 71.6 69.7 73.8 70.4 68.5 72.4 73.7 71.6 76.2
Rajasthan 67.7 65.5 70.2 67.0 64.6 69.7 70.5 69.0 72.2
Tamil Nadu 70.6 68.6 72.7 69.2 67.2 71.3 72.5 70.5 74.5
Uttar Pradeş 64.1 62.9 65.4 63.3 62.1 64.7 67.8 66.8 68.9
Uttrakhand 71.7 69.1 74.5 71.0 68.0 74.3 74.1 73.3 75.0
Batı Bengal 70.2 68.9 71.6 69.4 68.0 70.8 72.2 71.0 73.6

Referanslar

7. https://niti.gov.in/content/life-expectancy