Nüfusa göre Hindistan eyaletlerinin ve birlik bölgelerinin listesi - List of states and union territories of India by population

Hindistan , 28 eyalet ve 8 birlik bölgesinden oluşan bir birliktir . 2011 yılı itibarıyla tahmini 1,2 milyar nüfusuyla Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir . Hindistan dünya alanının %2,4'ünü kaplar ve dünya nüfusunun %17,5'ine ev sahipliği yapar . Hint-Ganj ovaları bereketli düz derin dünyanın en büyük menziller birine sahip alüvyon ve dünyanın en yoğun nüfuslu alanlar arasında yer alıyor. Doğu ve batı kıyı bölgelerinde Deccan platosunda da yoğun Hindistan'ın bölgelerini doldurulur. Thar Çölü batı Rajasthan'da dünyanın en yoğun nüfuslu çöller biridir. Himalayalar boyunca kuzey ve kuzeydoğu eyaletleri , verimli vadilere sahip soğuk ve kurak çöller içerir. Bu eyaletler, aşılmaz fiziksel engeller nedeniyle nispeten daha az nüfus yoğunluğuna sahiptir.

  Uttar Pradeş (%16.51)
  Maharashtra (%9,28)
  Bihar (%8,6)
  Batı Bengal (%7,54)
  Madya Pradeş (%6)
  Tamil Nadu (%5,96)
  Rajasthan (%5.66)
  Karnataka (%5.05)
  Gucerat (%4.99)
  Andra Pradeş (%4,1)
  Diğer (%26,31)

Hindistan Sayımı

2001 Populatio Santo Hindistan'da

İlk nüfus sayımı içinde İngiliz Hindistan yana 1872 yılında yapılmıştır Hindistan'ın bağımsızlığı 1947 yılında, bir nüfus sayımı her 10 yılda bir yapılmıştır, ilk 1951 yılında ortaya çıkan Hindistan'da nüfus sayımı Ofisi tarafından yürütülmektedir Kayıt Genel ve Sayım Komiseri altında İçişleri Bakanlığı ve federal hükümet tarafından yürütülen büyük idari görevlerden biridir.

En son nüfus rakamları , Hindistan'ın 2011 nüfus sayımından elde edilen verilere dayanmaktadır . 2001–2011 yılları arasındaki on yılda, Hindistan'ın yıllık nüfus artış hızı yüzde 2.15'ten yüzde 1.76'ya yavaşladı. On yıllık nüfus sayımı verilerine göre, Dadra ve Nagar Haveli ile Daman ve Diu yüzde 55,1 ile en hızlı büyüme oranına sahip, onu Meghalaya (yüzde 27,8) ve Arunaçal Pradeş (yüzde 25,9) takip ediyor. Nagaland yüzde -0.5 ile en düşük büyüme oranını kaydetti.

Hindistan'ın 641.000 yerleşim yeri var ve toplam nüfusun yüzde 72,2'si bu kırsal alanlarda yaşıyor. Bunlardan 145.000 köyün nüfusu 500-999 kişidir; 130.000 köyün nüfusu 1000–1999 ve 128.000 köyün nüfusu 200-499 arasındadır. Nüfusu 10.000 ve üzeri olan 3.961 köy bulunmaktadır. Hindistan'ın yüzde 27.8'lik kentsel nüfusu 5.100'den fazla kasabada ve 380'den fazla kentsel aglomerasyonda yaşıyor. 1991-2001 arasındaki on yılda, büyük şehirlere göç, kentsel nüfusta hızlı bir artışa neden oldu. Son on yılda son ikamete göre net göçmenler temelinde, Maharashtra en fazla göçü 2,3 milyon ile aldı, onu Delhi Ulusal Başkent Bölgesi (1,7 milyon), Gujarat (0,68 milyon) ve Haryana (0,67 milyon) izledi . Uttar Pradesh (-2,6 milyon) ve Bihar (-1,7 milyon) eyaletler arası göç listesinin başında yer aldı . Uttar Pradesh , Maharashtra , Bihar , Batı Bengal ve Madhya Pradesh'in beş eyaleti , toplam Hint nüfusunun neredeyse yarısını (yüzde 47.90) oluşturuyor.

Cinsiyet oranı için ulusal ortalama 2001'de 933'ten 2011'de 940'a bir artış gösterirken, 2011 nüfus sayımı, 0-6 yaş grubundaki bir nüfusta bin erkeğe düşen kadın sayısı olan çocuk cinsiyet oranında keskin bir düşüş gösteriyor . Gibi Devletler Pencap , Haryana , Karnataka , Himachal Pradesh , Gujarat , Tamil Nadu , Mizoram ve Andaman ve Nikobar Adaları çocuk seks oranında artış kaydetti. Ulusal çocuk cinsiyet oranı 2001'de 927'den 2011'de 914'e düştü. Telangana nüfus sayımı, 2 Haziran 2014'te Telangana resmi olarak kurulduktan sonra Andhra Pradesh eyalet nüfus sayımı rakamlarından ayrıldı.

Liste

Nüfus Sayımı 2011'den elde edilen veriler Genel Sekreterlik ve Sayım Komiseri , Telangana Hükümeti ve Hindistan Planlama Komisyonu tarafından yayınlanmıştır . Nüfus yoğunluğu en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Rütbe Eyalet veya birlik bölgesi Nüfus Ulusal Pay (%) On yıllık büyüme
(2001–2012)
Kırsal nüfus Yüzde kırsal Kentsel nüfus Yüzde kentsel Alan Yoğunluk Cinsiyet oranı
1 Uttar Pradeş 199.812.341 %16,51 %20,2 155.317.278 %77.73 44.495.063 %22.27 240.928 km 2 (93.023 sq mi) 828/km 2 (2,140/sq mi) 912
2 Maharashtra 112.374.333 %9,28 %20,0 61.556.074 %54.78 50.818.259 %45.22 307.713 km 2 ( 118.809 sq mi) 365/km 2 (950/sq mi) 929
3 Bihar 104.099.452 %8,6 %25.4 92.341.436 %88.71 11.758.016 %11.29 94.163 km 2 (36.357 sq mi) 1.102/km 2 (2.850/sq mi) 918
4 Batı Bengal 91.276.115 %7.54 %13.8 62.183.113 %68.13 29.093,002 %31.87 88.752 km 2 (34.267 sq mi) 1.029/km 2 (2.670/sq mi) 953
5 Madya Pradeş 72.626.809 %6 %16.3 52.557.404 %72.37 20.069.405 %27.63 308.245 km 2 (119.014 sq mi) 236/km 2 (610/sq mi) 931
6 Tamil Nadu 72,147.030 %5,96 %15,6 37.229.590 %51,6 34.917.440 %48,4 130.051 km 2 (50213 sq mi) 555/km 2 (1.440/sq mi) 996
7 Rajasthan 68.548.437 %5,66 %21.3 51.500.352 %75.13 17.048.085 %24.87 342.239 km 2 (132.139 sq mi) 201/km 2 (520/sq mi) 928
8 Karnataka 61.095.297 %5,05 %15,6 30.069.335 %49.22 31.025.962 %50.78 191.791 km 2 (74.051 sq mi) 319/km 2 (830/sq mi) 979
9 Gucerat 60.439.692 %4.99 %19.3 34.694.609 %57.4 25.745.083 %42.6 196.024 km 2 (75,685 sq mi) 308/km 2 (800/sq mi) 919
10 Andra Pradeş 49.577.103 %4.1 %11.0 34.966.693 %70.53 14.610.410 %29.47 162.968 km 2 (62922 sq mi) 303/km 2 (780/sq mi) 993
11 Odişa 41.974.219 %3.47 %14.0 34.970.562 %83.31 7.003.656 %16.69 155.707 km 2 (60119 sq mi) 269/km 2 (700/sq mi) 979
12 Telangana 35.003.674 %2.89 %13.58 21.395,009 %61,12 13.608.665 %38.88 112.077 km 2 (43273 sq mi) 312/km 2 (810/sq mi) 988
13 Kerala 33.406.061 %2.76 %4.9 17,471,135 %52.3 15.934.926 %47.7 38.863 km 2 ( 15.005 sq mi) 859/km 2 (2,220/sq mi) 1.084
14 Jharkhand 32.988.134 %2.73 %22.4 25.055.073 %75.95 7.933.061 %24.05 79.714 km 2 (30.778 sq mi) 414/km 2 (1.070/sq mi) 948
15 Assam 31.205.576 %2,58 %17.7 26.807.034 %85.9 4.398.542 %14.1 78.438 km 2 (30.285 sq mi) 398/km 2 (1.030/sq mi) 958
16 Pencap 27.743.338 %2.29 %13.89 17.344.192 %62.52 10.399.146 %37,48 50.362 km 2 (19.445 sq mi) 551/km 2 (1.430/sq mi) 895
17 Chhattisgarh 25.545.198 %2.11 %22.6 19.607.961 %76,76 5.937.237 %23.24 135.191 km 2 (52.198 sq mi) 189/km 2 (490/sq mi) 991
18 Haryana 25.351.462 %2,09 %19,9 16.509.359 %65.12 8.842.103 %34.88 44.212 km 2 (17070 sq mi) 573/km 2 (1,480/sq mi) 879
UT1 Delhi NCT 16.787.941 %1,39 %21.2 419.042 %2,5 16.368.899 %97.5 1484 km 2 (573 sq mi) 11.297/km 2 (29.260/sq mi) 868
UT2 Jammu ve Keşmir 12.267.032 %1,01 %23,6 9,064,220 %73,89 3.202.812 %26.11 42.241 km 2 (16309 sq mi) 297/km 2 (770/sq mi) 890
19 Uttarkand 10.086.292 %0.83 %18.8 7.036.954 %69.77 3.049.338 %30.23 53.483 km 2 (20.650 sq mi) 189/km 2 (490/sq mi) 963
20 Himaşal Pradeş 6.864.602 %0.57 %12.9 6.176.050 %89.97 688.552 %10.03 55.673 km 2 (21.495 sq mi) 123/km 2 (320/sq mi) 972
21 tripura 3.673.917 %0.3 %14.8 2,712,464 %73.83 961.453 %26.17 10.486 km 2 (4,049 sq mi) 350/km 2 (910/sq mi) 960
22 Meghalaya 2.966.889 %0.25 %27.9 2.371.439 %79.93 595.450 %20.07 22.429 km 2 (8,660 sq mi) 132/km 2 (340/sq mi) 989
23 Manipur 2.570.390 %0.21 %18.6 1.793.875 %69.79 776.515 %30.21 22.327 km 2 (8,621 sq mi) 122/km 2 (320/sq mi) 992
24 Nagaland 1.978.502 %0.16 -%0.6 1.407.536 %71.14 570.966 28.86% 16.579 km 2 (6.401 sq mi) 119/km 2 (310/sq mi) 931
25 Goa 1.458.545 %0.12 %8.2 551.731 37.83% 906.814 %62.17 3.702 km 2 (1.429 sq mi) 394/km 2 (1.020/sq mi) 973
26 Arunaçal Pradeş 1.383.727 %0.11 %26.0 1.066.358 %77.06 317.369 %22.94 83.743 km 2 (32333 sq mi) 17/km 2 (44/sq mi) 938
UT3 puducherry 1.247.953 %0.1 %28.1 395.200 %31.67 852.753 %68.33 479 km 2 (185 sq mi) 2.598/km 2 (6.730/sq mi) 1.037
27 Mizoram 1.097.206 %0.09 %23,5 525.435 47.89% 571.771 %52.11 21.081 km 2 (8,139 sq mi) 52/km 2 (130/sq mi) 976
UT4 Çandigarh 1.055.450 (tahmini) %0.09 %17.2 28.991 %2.75 1.026.459 %97.25 114 km 2 (44 sq mi) 9.252/km 2 (23.960/sq mi) 818
28 Sikkim 610.577 (tahmini) %0.05 %12.9 456.999 %74.85 153.578 %25.15 7.096 km 2 (2.740 sq mi) 86/km 2 (220/sq mi) 890
UT5 Dadra ve Nagar Haveli ve Daman ve Diu 585.764 %0.05 %55,1 243,510 %41,57 342.254 %58,43 603 km 2 (233 sq mi) 970/km 2 (2500/sq mi) 711
UT6 Andaman ve Nikobar Adaları 380.581 %0.03 %6,9 237.093 %62.3 143.488 37.7% 8249 km 2 (3185 sq mi) 46/km 2 (120/sq mi) 876
UT7 Ladakh 274.000 %0.02 %17.8 43.840 %16 230,160 %84 96.701 km 2 (37.336 sq mi) 2,8/km 2 (7,3/sq mi) 853
UT8 Lakshadweep 64.473 %0.01 %6.3 14.141 %21.93 50.332 %78.07 32 km 2 (12 sq mi) 2.013/km 2 (5.210/sq mi) 946
Toplam Hindistan 1.210.569.573 100% %17.7 833.463.448 %68.84 377,106,125 %31.16 3.287.240 km 2 (1.269.210 sq mi) 382/km 2 (990/sq mi) 940

Notlar

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar