Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - European Athletics Indoor Championships

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
Avrupa Atletizm Birliği Simgesi logo.svg
Durum aktif
Tür Spor olayı
Sıklık iki yılda bir
Konum(lar) çeşitli
Açılışını yapmak 1970
en yeni 2021
Bir sonraki etkinlik 2023
tarafından organize edildi Avrupa Atletizm Birliği
İnternet sitesi www .european-atletizm .org

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası iki yılda bir kapalı olduğu atletizm tarafından düzenlenen Avrupa sporcular için yarışma Avrupa Atletizm Birliği . İlk kez 1966'da düzenlenen Avrupa Salon Oyunları'nın yerini alarak ilk kez 1970'de düzenlendi.

Şampiyonalar, mevcut bienal formatına değiştirildiği 1990 yılına kadar yıllık bir etkinlikti. 2002 baskısından sonra , etkinliği diğer uluslararası atletizm şampiyonaları ile senkronize etmek için üç yıllık bir boşluk oluştu . Etkinliğe her yıl farklı bir Avrupa şehri ev sahipliği yapıyor.

Sürümler

Avrupa Salon Oyunları

# Yıl Şehir Ülke Tarih mekan Olaylar Ülkeler Sporcular Madalya masasının üst kısmı
1 1966 Dortmund  Batı Almanya 27 Mart Westfalenhalle 21 22 186  Batı Almanya
2 1967 Prag  Çekoslovakya 11-12 Mart Sportovni hala 23 23 244  Sovyetler Birliği
3 1968 Madrid  ispanya 9-10 Mart Palacio de los Deportes 23 20 205  Sovyetler Birliği
4 1969 Belgrad  Yugoslavya 8-9 Mart Hala I Beogradskog sajma 23 22 220  Doğu Almanya

Avrupa Salon Şampiyonası

# Yıl Şehir Ülke Tarih mekan Olaylar Ülkeler Sporcular Madalya masasının üst kısmı
1 1970 Viyana  Avusturya 14-15 Mart Stadthalle 22 22 279  Sovyetler Birliği
2 1971 Sofya  Bulgaristan 13-14 Mart festival 23 23 323  Sovyetler Birliği
3 1972 Grenoble  Fransa 11-12 Mart Palais des Sports 23 23 263  Doğu Almanya
4 1973 Rotterdam  Hollanda 10-11 Mart ahoy 23 24 307  Batı Almanya
5 1974 Göteborg  İsveç 9-10 Mart İskandinavya 21 25 263  Polonya
6 1975 Katowice  Polonya 8-9 Mart Spodek 21 24 270  Doğu Almanya
7 1976 Münih  Batı Almanya 21–22 Şubat Olympiahalle 19 25 226  Sovyetler Birliği
8 1977 San Sebastian  ispanya 12-13 Mart Velodromo de Anoeta 19 24 240  Doğu Almanya
9 1978 Milano  İtalya 11-12 Mart Palasport di San Siro 19 25 252  Doğu Almanya
10 1979 Viyana  Avusturya 24-25 Şubat Vapur-Dusika-Hallenstadion 19 24 208  Doğu Almanya
11 1980 Sindelfingen  Batı Almanya 1-2 Mart Glaspalast Sindelfingen 19 26 234  Batı Almanya
12 1981 Grenoble  Fransa 21–22 Şubat Palais des Sports 20 23 255  Doğu Almanya
13 1982 Milano  İtalya 6-7 Mart Palasport di San Siro 23 23 282  Batı Almanya
14 1983 Budapeşte  Macaristan 5-6 Mart Budapeşte Sportcsarnok 23 24 261  Sovyetler Birliği
15 1984 Göteborg  İsveç 3-4 Mart İskandinavya 22 26 240  Çekoslovakya
16 1985 Pire  Yunanistan 2-3 Mart Barış ve Dostluk Stadyumu 22 26 290  Doğu Almanya
17 1986 Madrid  ispanya 22–23 Şubat Palacio de los Deportes 22 26 270  Doğu Almanya
18 1987 Lievin  Fransa 21–22 Şubat Stade Couvert Bölge 24 26 339  Sovyetler Birliği
19 1988 Budapeşte  Macaristan 5-6 Mart Budapeşte Sportcsarnok 24 27 358  Doğu Almanya
20 1989 Lahey  Hollanda 18-19 Şubat güven 24 27 323  Sovyetler Birliği
21 1990 Glasgow  Birleşik Krallık 3-4 Mart Kelvin Salonu Arenası 25 28 370  Sovyetler Birliği
22 1992 Cenova  İtalya 28 Şubat – 1 Mart Palasport di Genova 27 35 439 Olimpiyat bayrağı.svg Birleşik Ekip
23 1994 Paris  Fransa 11-13 Mart Palais omnisports de Paris-Bercy 27 40 499  Rusya
24 1996 Stockholm  İsveç 8-10 Mart küre 26 44 463  Almanya
25 1998 Valensiya  ispanya 27 Şubat – 1 Mart Palau Velódrom Lluís Puig 26 39 484  Almanya
26 2000 Gent  Belçika 25–27 Şubat Flanders Spor Arenası 28 44 546  Rusya
27 2002 Viyana  Avusturya 1-3 Mart Vapur-Dusika-Hallenstadion 28 45 558  Rusya
28 2005 Madrid  ispanya 4-6 Mart Palacio de los Deportes 28 41 563  Rusya
29 2007 İzmir  Birleşik Krallık 2-4 Mart Ulusal Kapalı Arena 26 47 519  Büyük Britanya
30 2009 Torino  İtalya 6-8 Mart oval lingotto 26 45 530  Rusya
31 2011 Paris  Fransa 4-6 Mart Palais omnisports de Paris-Bercy 26 46 577  Fransa
32 2013 Göteborg  İsveç 1-3 Mart İskandinavya 26 47 578  Rusya
33 2015 Prag  Çek Cumhuriyeti 5-8 Mart O2 Arenası 26 49 614  Rusya
34 2017 Belgrad  Sırbistan 3-5 Mart Belgrad Arenası 26 48 525  Polonya
35 2019 Glasgow  Birleşik Krallık 1-3 Mart İngiliz Milletler Topluluğu Arenası 26 47 582  Polonya
36 2021 Koşmak  Polonya 5-7 Mart Arena Torun 26 46 659  Hollanda
37 2023 İstanbul  Türkiye 2-5 Mart Ataköy Atletizm Arenası

Şampiyona kayıtları

erkekler

Etkinlik Kayıt İsim Ulus Tarih mekan Notlar Referans Video
60 m 6.42 Dwain Odaları  Büyük Britanya 8 Mart 2009 2009 Torino ( detaylar )
400 m 45.05 Karsten Warholm  Norveç 2 Mart 2019 2019 Glasgow ( detaylar )
800 m 1:44.78 Pawel Czapiewski  Polonya 3 Mart 2002 2002 Viyana ( detaylar )
1500 m 3:36.70 İvan Heşko  Ukrayna 6 Mart 2005 2005 Madrid ( detaylar )
3000 m 7:38.42 Ali Kaya  Türkiye 7 Mart 2015 2015 Prag ( detaylar )
60 m engelli 7.39 Colin Jackson  Büyük Britanya 12 Mart 1994 1994 Paris ( detaylar )
Yüksek atlayış 2.40 m Stefan Holm  İsveç 6 Mart 2005 2005 Madrid ( detaylar )
Sırıkla atlama 6,05 m Armand Duplantis  İsveç 7 Mart 2021 2021 Torun ( detaylar )
Uzun atlama 8,71 m Sebastian Bayer  Almanya 8 Mart 2009 2009 Torino ( detaylar )
Üçlü atlama 17.92 m (2. atlama) oyuncak bebek  Fransa 6 Mart 2011 2011 Paris ( detaylar ) [1]
17.92 m (4. atlama)
Gülle atma 22.19 m Ulf Timmermann  Doğu Almanya 21 Şubat 1987 1987 Lievin ( detaylar )
Heptatlon 6479 puan Kevin Mayer  Fransa 4-5 Mart 2017 2017 Belgrad ( detaylar )
60m Uzun atlama Gülle atma Yüksek atlayış 60m H Sırıkla atlama 1000m
6.95 7.54m 15.66m 2.10 7.88m 5,40m 2:41.08
4×400 m bayrak yarışı 3:02.87 Julien Watrin
Dylan Borlee
Jonathan Borlee
Kevin Borlee
 Belçika 8 Mart 2015 2015 Prag ( detaylar )

KADIN

Etkinlik Kayıt İsim Ulus Tarih mekan Notlar Referans
60 m 7.00 Nelli Cooman  Hollanda 23 Şubat 1986 1986 Madrid ( detaylar )
400 m 49.59 Jarmila Kratochvílová  Çekoslovakya 7 Mart 1982 1982 Milano ( detaylar )
800 m 1:55.82 Jolanda Čeplak  Slovenya 3 Mart 2002 2002 Viyana ( detaylar )
1500 m 4:02.39 Laura Muir  Büyük Britanya 4 Mart 2017 2017 Belgrad ( detaylar )
3000 m 8:30.61 Laura Muir  Büyük Britanya 1 Mart 2019 2019 Glasgow ( detaylar )
60 m engelli 7.74 Lyudmila Narozhilenko  Sovyetler Birliği 4 Mart 1990 1990 Glasgow ( detaylar )
Yüksek atlayış 2,05 m Tia Hellebaut  Belçika 3 Mart 2007 2007 İzmir ( detaylar )
Sırıkla atlama 4.90 m Yelena Işınbayeva  Rusya 6 Mart 2005 2005 Madrid ( detaylar )
Uzun atlama 7,30 m Heike Drechsler  Doğu Almanya 5 Mart 1988 1988 Budapeşte ( detaylar )
Üçlü atlama 15,16 m Ashia Hansen  Büyük Britanya 28 Şubat 1998 1998 Valensiya ( detaylar )
Gülle atma 21.46 m Helena Fibingerová  Çekoslovakya 13 Mart 1977 1977 San Sebastian ( detaylar )
Pentatlon 5000 puan Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya 6 Mart 2015 2015 Prag ( detaylar )
8,18 (60 m engelli) , 1,95 m (yüksek atlama) , 12,32 m (gülle atma) , 6,89 m (uzun atlama) , 2:12,78 (800 m)
4 x 400 m röle 3:27.15 Lieke Klaver
Marit Dopheide
Lisanne de Witte
Femke Bol
 Hollanda 7 Mart 2021 2021 Torun ( detaylar )

Heptatlon disiplinleri

Etkinlik Kayıt atlet Ulus Tarih Şampiyonalar Yer Referans
60 m 6.75 karl saluri  Estonya 2 Mart 2019 2019 Şampiyonası Glasgow , Birleşik Krallık
Simon Ehammer   İsviçre 6 Mart 2021 2021 Şampiyonaları Torun , Polonya
Uzun atlama 7,97 m Mikk Pahapill  Estonya 7 Mart 2009 2009 Şampiyonası Torino , İtalya
Gülle atma 16.82 m Tomáš Dvořák  Çek Cumhuriyeti 26 Şubat 2000 2000 Şampiyonası Gent , Belçika
Yüksek atlayış 2.17 m Atilla Zsivoczky  Macaristan 2 Mart 2002 2002 Şampiyonası Viyana , Avusturya
60 m engelli 7.67 arthur abele  Almanya 8 Mart 2015 2015 Şampiyonası Prag , Çek Cumhuriyeti
Sırıkla atlama 5,60 m Alex Averbukh  Rusya 1 Mart 1998 1998 Şampiyonası Valensiya , İspanya
1000 m 2:34.19 Nadir El Fassi  Fransa 6 Mart 2011 2011 Şampiyonası Paris , Fransa

Pentatlon disiplinleri

Etkinlik Kayıt atlet Ulus Tarih Şampiyonalar Yer Referans
60 m engelli 8.09 Solène Ndama  Fransa 1 Mart 2019 2019 Şampiyonası Glasgow , Birleşik Krallık
Yüksek atlayış 1,96 m Nafissatou Thiam  Belçika 3 Mart 2017 2017 Şampiyonası Belgrad , Sırbistan
Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya 1 Mart 2019 2019 Şampiyonası Glasgow , Birleşik Krallık
Gülle atma 17.53 m Avusturya Skujyte  Litvanya 4 Mart 2011 2011 Şampiyonası Paris , Fransa
Uzun atlama 6.89 m Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya 6 Mart 2015 2015 Şampiyonası Prag , Çek Cumhuriyeti
800 m 2:09.13 Katarina Johnson-Thompson  Büyük Britanya 1 Mart 2019 2019 Şampiyonası Glasgow , Birleşik Krallık

Ülkeye göre

Ulus Erkek Dişi Toplam
 Büyük Britanya 2 5 7
 Fransa 3 0 3
 Belçika 1 1 2
 Doğu Almanya 1 1 2
 Çekoslovakya 0 2 2
 Almanya 1 0 1
 Çek Cumhuriyeti 1 0 1
 Polonya 1 0 1
 İsveç 1 0 1
 Türkiye 1 0 1
 Ukrayna 1 0 1
 Hollanda 0 1 1
 Romanya 0 1 1
 Rusya 0 1 1
 Slovenya 0 1 1
 Sovyetler Birliği 0 1 1

feshedilmiş olaylarda Kayıtlar

Erkekler etkinlikleri

Etkinlik Kayıt İsim Ulus Tarih mekan Notlar Referans
50 m 5.65 Marian Woronin  Polonya 21 Şubat 1981 1981 Grenoble ( detaylar )
200 m 20.36 Bruno Marie-Rose  Fransa 22 Şubat 1987 1987 Lievin ( detaylar )
50 m engelli 6.47 Arto Bryggare  Finlandiya 21 Şubat 1981 1981 Grenoble ( detaylar )
5000 m yürüyüş 18:19.97 Giovanni De Benedictis  İtalya 28 Şubat 1992 1992 Cenova ( detaylar )

Kadın etkinlikleri

Etkinlik Kayıt İsim Ulus Tarih mekan Notlar Referans
50 m 6.17† Linda Haglund  İsveç 22 Şubat 1981 1981 Grenoble ( detaylar )
Sofka Popova  Bulgaristan
Linda Haglund  İsveç
200 m 22.39 Marita Koç  Doğu Almanya 5 Mart 1983 1983 Budapeşte ( detaylar )
50 m engelli 6.74 Zofia Bielczyk  Polonya 22 Şubat 1981 1981 Grenoble ( detaylar )
3000 m yürüyüş 11:49.99 Alina İvanova Birleşik Ekip 29 Şubat 1992 1992 Cenova ( detaylar )

† Haglund bu kez yarı finalde ve Popova ile finalde koştu; fotofiniş Popova'ya birinci, Haglund'a ikinci oldu ve her kadın şampiyonluk rekorunu egale etti.

Tüm zamanların madalya tablosu

Madalya tablosu 19662021 yıllarını kapsar .

Rütbe Ulus Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Sovyetler Birliği  (URS) * 116 107 104 327
2  Doğu Almanya  (GDR) * 87 83 58 228
3  Büyük Britanya  (GBR) 74 69 52 195
4  Batı Almanya  (FRG) * 72 72 58 202
5  Polonya  (POL) 68 61 79 208
6  Rusya  (RUS) 59 50 42 151
7  Fransa  (FRA) 53 41 69 163
8  İtalya  (ITA) 34 37 33 104
9  İspanya  (ESP) 33 48 38 119
10  Çekoslovakya  (TCH) * 31 32 36 99
11  Almanya  (GER) 29 41 43 113
12  Bulgaristan  (BUL) 29 32 36 97
13  Romanya  (ROU) 25 35 40 100
14  İsveç  (SWE) 23 26 24 73
15  Hollanda  (NED) 22 17 24 63
16  Belçika  (BEL) 20 16 11 47
17  Macaristan  (HUN) 16 23 20 59
18  Portekiz  (POR) 15 9 3 27
19  Çek Cumhuriyeti  (ÇEK) 14 15 19 48
20   İsviçre  (SUI) 13 10 12 35
21  Ukrayna  (UKR) 12 15 18 45
22 Birleşik Ekip* 12 8 7 27
23  Finlandiya  (FIN) 10 9 13 32
24  Beyaz Rusya  (BLR) 8 8 10 26
25  İrlanda  (IRL) 8 5 12 25
26  Yunanistan  (GRE) 7 15 12 34
27  Avusturya  (AUT) 7 9 13 29
28  Yugoslavya  (YUG) * 6 6 13 25
29  Norveç  (NOR) 6 5 8 19
30  Letonya  (LAT) 5 1 1 7
31  Sırbistan  (SRB) 4 1 2 7
32  Estonya  (EST) 3 0 2 5
33  Türkiye  (TUR) 2 5 1 8
34  Danimarka  (DEN) 2 2 2 6
35  Azerbaycan  (AZE) 2 2 0 4
36  Slovakya  (SVK) 2 1 3 6
37  FR Yugoslavya  (FRY) * 2 1 2 5
38  İzlanda  (ISL) 2 0 4 6
-  Yetkili Tarafsız Sporcular  (ANA) * 2 0 1 3
39  Slovenya  (TİG) 1 4 3 8
40  Kıbrıs  (CYP) 1 2 0 3
41  Litvanya  (LTU) 1 1 1 3
42  İsrail  (ISR) 1 0 1 2
43  Arnavutluk  (ALB) 1 0 0 1
44  Hırvatistan  (CRO) 0 1 2 3
45  Bosna-Hersek  (BH) 0 1 0 1
46  Ermenistan  (ARM) 0 0 1 1
 Moldova  (MDA) 0 0 1 1
Toplamlar (47 ülke) 940 926 934 2800
  • ^[a] Yugoslav Savaşları sırasında Bağımsız Avrupalı ​​Katılımcı olarak yarışan Sırp atletDragan Perić'in madalyasını içerir.

Birden fazla madalya

Yarışmada toplam 26 erkek ve 24 kadın beş veya daha fazla madalya kazandı.

erkekler

İsim Ülke yıllar Toplam Altın Gümüş Bronz
Thomas Wessinghage  Batı Almanya 1972–1986 12 6 5 1
Dietmar Mögenburg  Batı Almanya 1980–1990 8 5 1 2
Valeriy Borzov  Sovyetler Birliği 1970–1977 7 7 0 0
Viktor Saneyev  Sovyetler Birliği 1970–1977 6 6 0 0
Marian Woronin  Polonya 1975–1987 6 5 0 1
José Luís González  ispanya 1982–1992 6 5 0 1
Roman Sebrle  Çek Cumhuriyeti 1998–2011 6 3 1 2
Geoff Pelerinleri  Büyük Britanya 1971–1979 6 2 3 1
László Szalma  Macaristan 1976–1990 6 2 3 1
Béla Bakosi  Macaristan 1979–1988 6 2 1 3
Colin Jackson  Büyük Britanya 1987-2002 5 4 1 0
Jason Bahçıvan  Büyük Britanya 1998–2007 5 4 1 0
Thomas Munkelt  Doğu Almanya 1973–1983 5 4 0 1
Andrzej Badenski  Polonya 1970–1972 5 3 2 0
Hans Baumgartner  Batı Almanya 1971–1977 5 3 2 0
Paul-Heinz Wellmann  Batı Almanya 1971–1977 5 3 1 1
Arto Bryggare  Finlandiya 1977–1987 5 2 2 1
Carlo Thränhardt  Batı Almanya 1977–1988 5 1 4 0
Antti Kalliomäki  Finlandiya 1971–1980 5 1 3 1
Ronald Desruelles  Belçika 1977–1989 5 1 2 2
John Mayock  Büyük Britanya 1992–2005 5 1 2 2

KADIN

İsim Ülke yıllar Toplam Altın Gümüş Bronz
Helena Fibingerová  Çekoslovakya 1970–1985 11 8 3 0
Marlies Göhr  Doğu Almanya 1977–1988 9 5 2 2
Nelli Fiere  Hollanda 1984–1994 8 6 0 2
Brigitte Kraus  Batı Almanya 1976–1988 8 3 1 4
Doina Melinte  Romanya 1982–1992 7 5 1 1
Heike Drechsler  Doğu Almanya ve Almanya  1982–2000 7 4 1 2
Grazyna Rabsztyn  Polonya 1972–1982 7 2 4 1
Galina Çistyakova  Sovyetler Birliği 1985–1990 6 4 2 0
Marita Koç  Doğu Almanya 1977–1986 6 4 1 1
Lidia Chojecka  Polonya 1998–2011 6 3 3 0
Yordanka Donkova  Bulgaristan 1982–1994 6 3 0 3
Jarmila Nygrınová  Çekoslovakya 1971–1980 6 2 3 1
Rita Wilden  Batı Almanya 1972–1976 5 4 1 0
Jarmila Kratochvílová  Çekoslovakya 1977–1984 5 4 1 0
Stefka Kostadinova  Bulgaristan 1984–1994 5 4 1 0
Claudia Losch  Batı Almanya 1984–1990 5 3 2 0
Elly van Hulst  Hollanda 1984–1994 5 3 2 0
Verona Yaşlısı  Büyük Britanya 1973–1981 5 3 1 1
Nadezhda İlyina  Sovyetler Birliği 1970–1975 5 1 3 1
Ruth Beitia  ispanya 2005–2015 5 1 3 1
Sylviane Telliez  Fransa 1970–1976 5 1 2 2
Urszula Wlodarczyk  Polonya 1992–2000 5 1 1 3
Marta Dominguez  ispanya 1996–2007 5 1 1 3
Helga Radtke  Doğu Almanya ve Almanya  1983–1994 5 0 3 2

Notlar

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar