2004 Molson Indy Montreal - 2004 Molson Indy Montreal

Kanada 2004 Montreal
Yarış detayları
2004 Champ Car sezonunda 10 üzerinden 14 yarış
Île Notre-Dame (Circuit Gilles Villeneuve) .svg
Circuit Gilles Villeneuve Parça Düzeni
Tarih 29 Ağustos 2004
Resmi ad Molson Indy Montreal
yer Circuit Gilles Villeneuve
Montreal , Quebec , Kanada
Ders Kalıcı Yol Parkuru
2,709 mil / 4,360 km
Mesafe 69 tur
186,921 mil / 300,840 km
Hava 28,9 ° C'ye (84,0 ° F) ulaşan sıcaklıklarla bulutlu; Gün boyunca saatte 6 kilometre (3,7 mil / saat) olarak bildirilen maksimum rüzgar hızları
Kutup pozisyonu
Sürücü Sébastien Bourdais   ( Newman / Haas Yarışı )
Zaman 1: 19.897
En hızlı tur
Sürücü Sébastien Bourdais   ( Newman / Haas Yarışı )
Zaman 1: 20.840 (40 / 69. turda)
Podyum
İlk Bruno Junqueira   ( Newman / Haas Yarışı )
İkinci Patrick Carpentier   ( Forsythe Şampiyonası Yarışı )
Üçüncü Mario Domínguez   ( Herdez Yarışması )

2004 Molson Indy Montreal onuncu turu oldu şampiyon arabası Serisi Ford sezon Powered by 2004 Bridgestone Presents Ağustos 29, 2004 tarihinde yapılan, Circuit Gilles Villeneuve de Montreal, Quebec . Sébastien Bourdais pole pozisyonunu aldı ve takım arkadaşı Bruno Junqueira yarışı kazandı.

Nitelikli sonuçlar

Konum Nat İsim Soyisim Takım 1. Derece 2. Derece En iyi
1 Fransa Sébastien Bourdais Newman / Haas Yarışı 1: 21.695 1: 19.897 1: 19.897
2 Amerika Birleşik Devletleri AJ Allmendinger RuSPORT 1: 22.229 1: 20.272 1: 20.272
3 Meksika Mario Domínguez Herdez Yarışması 1: 22.056 1: 20.316 1: 20.316
4 Brezilya Bruno Junqueira Newman / Haas Yarışı 1: 22,169 1: 20.458 1: 20.458
5 Kanada Paul Tracy Forsythe Racing 1: 22.613 1: 20.803 1: 20.803
6 Kanada Patrick Carpentier Forsythe Racing - 1: 20,836 1: 20,836
7 Kanada Alex Tagliani Rocketsports Yarışı 1: 21.791 1: 20.889 1: 20.889
8 Birleşik Krallık Justin Wilson Mi-Jack Fetih Yarışı 1: 22.785 1: 21.088 1: 21.088
9 Amerika Birleşik Devletleri Ryan Hunter-Reay Herdez Yarışması 1: 22.344 1: 21.129 1: 21.129
10 ispanya Oriol Servià Dale Coyne Yarışı 1: 22.888 1: 21.172 1: 21.172
11 Amerika Birleşik Devletleri Jimmy Vasser PKV Yarışı 1: 22.620 1: 21.283 1: 21.283
12 Meksika Michel Jourdain, Jr. RuSPORT 1: 22.862 1: 21.291 1: 21.291
13 Fransa Nelson Philippe Mi-Jack Fetih Yarışı 1: 23.554 1: 21.496 1: 21.496
14 Meksika Rodolfo Lavín Forsythe Racing 1: 23,890 1: 21.622 1: 21.622
15 Meksika Roberto González PKV Yarışı - 1: 22.012 1: 22.012
16 Birleşik Krallık Guy Smith Rocketsports Yarışı - 1: 22.093 1: 22.093
17 Brezilya Mario Haberfeld Walker Yarışı 1: 23.310 1: 22.508 1: 22.508
18 Arjantin Gastón Mazzacane Dale Coyne Yarışı 1: 24.654 1: 23.863 1: 23.863

Yarış

Konum Hayır Sürücü Takım Turlar Zaman / Emekli Kafes Puanlar
1 6 Brezilya Bruno Junqueira Newman / Haas Yarışı 69 1: 39: 12.432 4 32
2 7 Kanada Patrick Carpentier Forsythe Racing 69 +6.382 saniye 6 27
3 55 Meksika Mario Domínguez Herdez Yarışması 69 +11.142 saniye 3 26
4 1 Kanada Paul Tracy Forsythe Racing 69 +16.874 saniye 5 23
5 10 Amerika Birleşik Devletleri AJ Allmendinger RuSPORT 69 +17.561 saniye 2 22
6 9 Meksika Michel Jourdain, Jr. RuSPORT 69 +32.256 saniye 12 20
7 8 Kanada Alex Tagliani Rocketsports Yarışı 69 +32.300 saniye 7 17
8 12 Amerika Birleşik Devletleri Jimmy Vasser PKV Yarışı 69 +34.097 saniye 11 15
9 11 ispanya Oriol Servià Dale Coyne Yarışı 69 +42.654 saniye 10 13
10 21 Meksika Roberto González PKV Yarışı 69 +1: 09.190 15 11
11 3 Meksika Rodolfo Lavín Forsythe Racing 69 +1: 18.083 14 10
12 19 Arjantin Gastón Mazzacane Dale Coyne Yarışı 67 + 2 Tur 18 9
13 5 Brezilya Mario Haberfeld Walker Yarışı 65 + 4 Tur 17 8
14 34 Birleşik Krallık Justin Wilson Mi-Jack Fetih Yarışı 55 Vites kutusu 8 7
15 2 Fransa Sébastien Bourdais Newman / Haas Yarışı 42 İletişim 1 10
16 17 Birleşik Krallık Guy Smith Rocketsports Yarışı 27 Motor 16 5
17 14 Fransa Nelson Philippe Mi-Jack Fetih Yarışı 21 Kayıp tekerlek 13 4
18 4 Amerika Birleşik Devletleri Ryan Hunter-Reay Herdez Yarışması 5 İletişim 9 3

Dikkat işaretleri

Turlar Sebep olmak
6-9 Hunter-Reay (4) iletişim

Notlar

Turlar Önder
1-20 Sébastien Bourdais
21-27 AJ Allmendinger
28-35 Mario Domínguez
36-41 Sébastien Bourdais
42-44 AJ Allmendinger
45-69 Bruno Junqueira
 
Sürücü Tur led
Sébastien Bourdais 26
Bruno Junqueira 25
AJ Allmendinger 10
Mario Domínguez 8

Yarıştan sonra şampiyonluk sıralaması