Rusya Nüfus Sayımı (2010) - Russian Census (2010)

2010 Rusya Nüfus Sayımı amblemi
Severodvinsk'te bir nüfus sayımı istasyonunun içinde

2010 yılının Rus Sayımı ( Rusça : Всероссийская перепись населения 2010 года ) ilk nüfus sayımı arasında Rusya Federasyonu beri nüfus 2002 ve sonrası ikinci çözülme arasında Sovyetler Birliği . Sayım hazırlıkları 2007 yılında başlamış ve 14 Ekim ile 25 Ekim tarihleri ​​arasında gerçekleştirilmiştir.

2010 Nüfus Sayımı anısına 10 rublelik madeni para

nüfus sayımı

Sayım, mali gerekçelerle 2013 yılının sonlarına ertelenmeden önce, başlangıçta Ekim 2010'da planlanıyordu, ancak kararda siyasi saiklerin de etkili olduğu tahmin ediliyordu. Ancak, 2009 yılının sonlarında, Başbakan Putin , Rusya Hükümeti'nin nüfus sayımını planlandığı gibi (Ekim 2010'da) yürütmek için 10,5 milyar ruble tahsis ettiğini açıkladı .

Sonuçlar

2010 nüfus sayımına göre nüfus-cinsiyet piramidi

Nüfus sayımı, 2002 nüfus sayımından bu yana 2,3 milyon (% 1,6) düşüşle 142,9 milyon olarak kaydedildi. Nüfusun %73,7'si kentsel (105,3 milyon) ve %26.3'ü kırsaldır (37,5 milyon). Ortalama yaş 38'dir. Etnik yapıya Ruslar hakimdir (nüfusun %80,9'u).

Nüfus Rusya Federasyonu etnik grup tarafından
2010 sayımına göre
# İngilizce grup adı Grup adı Rusça Nüfus RF
popülasyonunun yüzdesi
1 Abazalar Абазины 43.341 %0.0303
2 Abhazlar Абхазы 11.249 %0,0079
3 Avarlar Аварцы 912.090 %0.6383
4    Ve bir    Андийцы 11.789 %0.0082
5    arşiv    Арчинцы 12 %0
6    Ahvaklar    Ахвахцы 7.930 %0.0055
7    bagvalal    Багулалы 5 %0
8    Bejta    Бежтинцы 5,958 %0,0042
9    Botlikh    Ботлихцы 3.508 %0.0025
10    Hinukh    Гинухцы 443 %0.0003
11    Godoberi    Годоберинцы 427 %0.0003
12    Hunzib    Гунзибцы 918 %0.0006
13    dido    Дидойцы 11.683 %0.0082
14    karata    Каратинцы 4.787 %0,0033
15    Tindi    Тиндалы 635 %0.0004
16    Khwarshi    Хваршины 527 %0.0004
17    Chamalal    Чамалалы 24 %0
18 Agullar Агулы 34,160 %0.0239
19 Adıgeler Адыгейцы 124.835 %0.0874
20 Azerbaycanlılar Азербайджанцы 603.070 %0.422
21 Aleutlar Алеуты 482 %0.0003
22 Altaylılar Алтайцы 74.238 %0.052
23    telengitler    Теленгиты 3.712 %0.0026
24    borular    Тубалары 1965 %0,0014
25    Chelkanlar    Челканцы 1.181 %0.0008
26 Amerikalılar Американцы 1.572 %0,0011
27 Araplar Арабы 9.583 %0,0067
28 Ermeniler Армяне 1,182,388 %0.8274
29    Çerkesogay    Черкесогаи 6 %0
30 Asurlular Ассирийцы 11.084 %0,0078
31 Afganlar Афганцы 5.350 %0.0037
32 Balkarlar Балкарцы 112.924 %0.079
33 Başkurtlar Башкиры 1.584.554 1.1089
34 Belaruslular Белорусы 521.443 %0,3649
35 Beşermyan Бесермяне 2,201 %0.0015
36 Bulgarlar Болгары 24.038 %0.0168
37 Boşnaklar Боснийцы 256 %0.0002
38 Britanyalılar Британцы 950 %0.0007
39 Buryatlar Буряты 461.389 %0.3229
40 Macarlar Венгры 2.781 %0,0019
41 Vepsianlar Вепсы 5,936 %0,0042
42 oylar Водь 64 %0
43 Vietnam Вьетнамцы 13.954 %0,0098
44 Gagauzlar Гагаузы 13.690 %0,0096
45 Kafkas Yahudileri Горские евреи 762 %0.0005
46 Yunanlılar Греки 85.640 %0.0599
47    Urumlar    Греки-урумы 1 %0
48 Gürcü Yahudileri Грузинские евреи 78 %0.0001
49 Gürcüler Грузины 157.803 0.1104%
50    Acarlar    Аджарцы 211 %0.0001
51    Ingiloy'lar    Ингилойцы 98 %0.0001
52    Lazca    Лазы 160 %0.0001
53    Megreller    Мегрелы 600 %0.0004
54    Svanlar    Сваны 45 %0
55 Darginler Даргинцы 589.386 %0.4124
56    Kaytaklar    Кайтагцы 7 %0
57    Kubachiler    Кубачинцы 120 %0.0001
58 Dolganlar İngilizce 7.885 %0.0055
59 zindanlar Дунгане 1.651 %0.0012
60 Yahudiler Евреи 156.801 %0,1097
61 Yezidiler Езиды 40.586 %0.0284
62 İzhoryalılar Ижорцы 266 %0.0002
63 İnguş Ингуши 444.833 %0.3113
64 Kızılderililer Индийцы 4.058 %0.0028
65 İspanyollar Испанцы 1.162 %0.0008
66 İtalyanlar Итальянцы 1.370 %0,001
67 Öğeler Ительмены 3.193 %0,0022
68 Kabardeyler Кабардинцы 516.826 %0,3617
69 Kazaklar Казахи 647.732 %0,4533
70 Kalmıklar Калмыки 183.372 %0.1283
71 Kamçadallar Камчадалы 1.927 %0.0013
72 Kırım Karayları Караимы 205 %0.0001
73 Karakalpaklar Каракалпаки 1.466 %0,001
74 Karaçaylar Карачаевцы 218.403 %0,1528
75 Karelyalılar Карелы 60.815 %0.0426
76 Kerekler Кереки 64 %0
77 ketler Кеты 1.219 %0.0009
78    Yughs    Юги 1 %0
79 Kırgızca Киргизы 103.422 %0.0724
80 Çince Китайцы 28.943 %0.0203
81 Komi kelimeler 228.235 %0.0203
82    Komi-Zyrialılar    Коми-ижемцы 6.420 %0.0045
83    Komi-Permyaks    Коми-пермяки 94.456 %0.0661
84 Koreliler Корейцы 153.156 %0,1072
85 Koryaklar Коряки 7,953 %0.0056
86 Kırım Tatarları Крымские татары 2,449 %0,0017
87 Kırımçaklar Крымчаки 90 %0.0001
88 Kübalılar Кубинцы 676 %0.0005
89 Kumandinler Кумандинцы 2.892 %0,002
90 Kumuklar Кумыки 503.060 %0.352
91 Kürtler Курды 23,232 %0.0163
92    Kurmanci    Курманч 42 %0
93 göller Лакцы 178.630 0.125%
94 Letonyalılar Латыши 18,979 %0,0133
95    Latgalyalılar    Латгальцы 1.089 %0.0008
96 Lezginler Лезгины 473.722 %0.3315
97 Litvanyalılar Литовцы 31.377 %0.022
98 Makedonlar Македонцы 325 %0.0002
99 Mansij Манси 12.269 %0,0086
100 Mari Марийцы 547.605 %0,3832
101    Dağ Mari    Горные марийцы 23.559 %0.0165
102    Ova Mari    Лугово-восточные марийцы 218 %0.0002
103 Moldovalılar Молдаване 156.400 %0,1094
104 Moğollar Монголы 2.986 %0,0021
105 Mordvinler Мордва 744.237 %0.5208
106    mokşalar    Мокшане 4.767 %0,0033
107    Erzyas    Эрзяне 57.008 %0.0399
108 Nagaybaklar Нагайбаки 8.148 %0.0057
109 Nanai Нанайцы 12,003 %0.0084
110 Nganalılar Нганасаны 862 %0.0006
111 negidler Негидальцы 513 %0.0004
112 Almanlar Немцы 394.138 %0.2758
113    Mennonitler    Меннониты 4 %0
114 Nenets Ненцы 44.640 %0.0312
115 Nivkh Yenilikler 4.652 %0,0033
116 Nogaylar Ногайцы 103.660 %0.0725
117    Karagaş    Карагаши 16 %0
118 Oroklar орочи 596 %0.0004
119 Osetliler Açıklama 528.515 %0,3698
120    Digorlar    Дигорцы 223 %0.0002
121    Ütüler    Иронцы 48 %0
122 Pakistanlılar Пакистанцы 507 %0.0004
123 İzmir Памирцы 363 %0.0003
124 Persler Персы 3.696 %0.0026
125 Polonyalılar Поляки 47,125 %0.033
126 Rumenler Румыны 3,201 %0,0022
127 Rusinler Русины 225 %0.0002
128 Ruslar Русские 111.016.896 %77.6885
129    Kazaklar    Казаки 67.573 %0.0473
130    pomorlar    Поморы 3,113 %0,0022
131 Rutullar Рутульцы 35,240 %0.0247
132 Sami Саамы 1.771 %0.0012
133 Selkup'lar Селькупы 3.649 %0.0026
134 Sırplar Сербы 3.510 %0.0025
135 Slovaklar Словаки 324 %0.0002
136 Slovenler Словенцы 1.008 %0,0021
137 soyotlar Сойоты 3.608 %0.0025
138 Buhara Yahudileri Среднеазиатские евреи 32 %0
139 Tabasaranlar Табасараны 146.360 %0,1024
140 Tacikler Таджики 200.303 %0.1402
141 Taz Тазы 274 %0.0002
142 talış Талыши 2.529 %0.0018
143 Tatarlar Татары 5.310.649 %3.7163
144    Astrahan Tatarları    Астраханские татары 7 %0
145    Kryashenler    Кряшены 34.822 %0.0244
146    Mishar Tatarları    Мишари 786 %0.0006
147    Sibirya Tatarları    Сибирские татары 6.779 %0.0047
148 Tatlar Таты 1.585 %0,0011
149 teleutlar Телеуты 2.643 %0.0018
150 Tofalar Тофалары 762 %0.0005
151 Tuvanlar Тувинцы 263.934 0.1847%
152    Tozhu Tuvaları    Тувинцы-тоджинцы 1.858 %0.0013
153 Türkler Турки 105.058 %0.0735
154 Ahıska Türkleri Турки-месхетинцы 4.825 %0,0034
155 Türkmenler Туркмены 36.885 %0.0258
156 Udis Удины 4.267 %0,003
157 Udmurtlar Удмурты 552.299 %0,3865
158 Udege Удэгейцы 1.496 %0,001
159 Özbekler Узбеки 289.862 %0,2028
160 Uygurlar Уйгуры 3.696 %0.0026
161 oroklar ороки 295 %0.0002
162 Ukraynalılar Ukrayna 1.927.988 %1,3492
163 ülser Ульчи 2.765 %0,0019
164 Finliler Финны 20.267 %0.0142
165    Ingrian Finleri    Ингерманландцы 441 %0.0003
166 Fransızca Французы 1.475 %0,001
167 Hakaslar Хакасы 72.959 %0.0511
168 Khanty Ханты 30.943 %0.0217
169 Hemşin Хемшилы 2.047 %0,0014
170 Hırvatlar Хорваты 304 %0.0002
171 Tsakhurlar Цахуры 12.769 %0,0089
172 Romanca Цыгане 204.958 0.1434%
173 Orta Asya Romanı Среднеазиатские цыгане 49 %0
174 Çerkesler Черкесы 73,184 0.0512%
175 Karadağlılar Черногорцы 181 %0.0001
176 Çekler Чехи 1.898 %0.0013
177 Çeçenler Чеченцы 1.431.360 %1.0017
178    Çeçen-Akkinler    Равнинные аккинцы 76 %0.0001
179 Çuvanlar Чуванцы 1,002 %0.0007
180 Çuvaşça Чуваши 1.435.872 %1.0048
181 Çukçi Чукчи 15.908 %0.0111
182 Chulyms Чулымцы 355 %0.0002
183 Shapsug'lar Шапсуги 3.882 %0,0027
184 Şort Шорцы 12.888 %0,009
185 akşamlar Эвенки 37.843 %0.0265
186 çiftler Эвены (ламуты) 22.383 %0,0157
187 Enetler Энцы 227 %0.0002
188 Yupik Эскимосы 1.738 %0.0012
189 Estonyalılar Эстонцы 17.875 %0.0125
190    setolar    Сету 214 %0.0001
191 Yukagirler Юкагиры 1.603 %0,0011
192 Yakutlar Якуты 478.085 %0.3346
193 Japonca Японцы 888 %0.0006

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar