Alman euro madeni paralar - German euro coins

Alman euro madeni paralarının üç madeni para dizisi için üç ayrı tasarımı vardır. 1 sentlik, 2 sentlik ve 5 sentlik madeni paralar Rolf Lederbogen  [ de ] tarafından tasarlandı , 10 sentlik, 20 sentlik ve 50 sentlik madeni paraların tasarımı Reinhard Heinsdorff  [ de ] ve 1- ve 2 euro'luk madeni paralar Heinz Hoyer  [ de ] ve Sneschana Russewa-Hoyer tarafından yapıldı . Tüm tasarımlarda öne çıkan , AB'nin 12 yıldızı ve basım yılıdır.

Yıla ek olarak, Alman sikkelerinde , madeni parayı basan belirli darphaneyi gösteren bir darphane işareti olarak küçük bir harf de bulunur .

Mektuplar açılır açılmaz darphanelere tahsis edildi. Hannover / Viyana (B), Frankfurt am Main (C), Dresden / Muldenhütte (E) ve Darmstadt (H) ' daki darphaneler kapatıldı; sonuncusu, Muldenhütte, 1953'te.

Alman euro tasarımı

İçin ortak tarafının görüntüleri ve sikke detaylı açıklaması için bakınız Euro paraları .

Alman euro sikkelerinin tasviri | Ön taraf
0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro
Alman 1 sentlik madeni paranın arkasındaki meşe dal Alman 2 sentlik madeni paranın arkasındaki meşe dal Alman 5 sentlik madeni paranın arkasındaki meşe dal
Eski pfennig'de de bulunan Alman meşe dalı .
0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro
Brandenburg Kapısı, Alman 10 sentlik madeni paranın arkasında Brandenburg Kapısı, Alman 20 sentlik madeni paranın arkasında Brandenburg Kapısı, Alman 50 sentlik madeni paranın arkasında
Brandenburg Kapısı bölünme ve birlik bir sembolü olarak.
1,00 Euro 2,00 Euro € 2 Madeni para kenarı
Alman 1 euro madeni para arkasında Alman kartalı Alman 2 euro madeni paranın arkasındaki Alman kartalı Kenar harfleri , Almanya'nın ulusal sloganı ve Almanya'nın milli marşının başlangıcı olan "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" ( Birlik ve Adalet ve Özgürlük ) kelimelerini içerir .
Alman egemenliğinin sembolü olan Alman kartalının yorumu .

Dolaşımdaki Para Birimi miktarları

Aşağıdaki tablo, tüm Alman euro madeni paraları için her bir bahse göre, yıllık basım miktarını göstermektedir (rakamlar milyon olarak temsil edilmektedir).

Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro
2002 bir 800.0 360.0 480.0 696.1 378.1 337.7 367.9 238.9
2002 D 840.0 483.0 504.0 722.0 367.0 370,2 372.6 238.9
2002 F 960.0 507.8 576.0 838.8 421.6 430.5 439.8 281.1
2002 G 560.0 311.8 336.0 494.3 251.9 256.6 266.4 182.0
2002 J 840.0 419.4 504.0 758.6 441.0 401.4 372.3 257.8
2002 Toplam 4.840,0 2.501,4 2.904,0 4.268,4 2.300.5 2.156,9 2.186,9 1.448,0
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro
2003 bir * 200.0 * 50.7 41.9 * 50.3 20.5
2003 D * 105.0 * 50.8 24.1 70.6 * 22.2
2003 F * 164.2 * 6.0 82.4 * * 24.5
2003 G * 80.2 * 13.0 42.1 * * 29.1
2003 J * 168.6 * 25.5 * 39.6 29.9 19.5
2003 Toplam * 718.0 * 146.0 190.5 110.2 80.2 115.8
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro
2004 bir 280.0 127.0 112.0 * * 82.3 21.9 31.6
2004 D 294.0 133.4 117.6 11.2 49.8 * 89.3 19.8
2004 F 336.0 152.4 134.4 51.4 * 73.5 88.2 *
2004 G 196.0 88.9 78.4 15.5 * 37.4 41.7 *
2004 J 294.0 133.4 117.6 * * * * 22.5
2004 Toplam 1.400,0 635.1 560.0 78.1 49.8 193.2 241.1 73.9
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro
2005 bir 120.0 73.0 44.0 * 8.0 * * *
2005 D 126.0 76.7 46.2 * 8.4 * * *
2005 F 144.0 87.6 52.8 * 9.6 * * *
2005 G 84.0 51.1 30.8 * 5.6 * * *
2005 J 126.0 76.7 46.2 * 8.4 * 59.8 *
2005 Toplam 600.0 365.1 220.0 * 40.0 * 59.8 *
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC €
2006 bir * 108.0 27.0 * 39.0 * * * 6.0
2006 D * 113.4 28.4 * 41.0 * * * 6.3
2006 F * 129.6 32.4 * 46.8 * * * 7.2
2006 G * 75.6 18.9 * 27.3 * * * 4.2
2006 J * 148.4 28.4 * 41.0 * * * 6.3
2006 Toplamı * 575.0 135.1 * 195.1 * * * 30.0
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC1 Euro 2,00 CC2 €
2007 bir 119.4 100.0 52.4 * 21.6 * * * 1.04 1.0
2007 D 125.4 105.0 55.0 * 22.7 * * * 11.84 14.50
2007 F 143.3 120.0 62.9 * 25.9 * * * 11.85 8.00
2007 G 83.6 70.0 36.7 * 15.1 * * * 4.2 5.0
2007 J 125.4 105.0 55.0 * 22.9 * * * 1.07 1.50
2007 Toplam 597.1 500.0 262.0 * 108.2 * * * 30.0 30.0
* O yıl o kupür için para basılmadı

*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar

Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC €
2008 Bir 101.2 80.0 29.2 *** 15.8 *** *** 11.4 1.0
2008 D 106.3 84.0 30.7 *** 16.6 *** *** 11,99 8.9
2008 F 121.4 96.0 35.0 *** 19.0 *** *** 13.7 9.6
2008 G 70.8 56.0 20.4 *** 11.1 *** *** 8.0 4.2
2008 J 106.3 84.0 30.7 *** 16.3 *** *** 12.0 6.3
2008 Toplamı 506.0 400.0 146.0 *** 78.8 *** *** 56.9 30.0
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC1 Euro 2,00 CC2 €
2009 bir 100.0 59.0 39.6 *** 21.6 *** *** * 6.0 6.0
2009 D 105.0 62.0 41.6 *** 22.7 *** *** * 6.3 6.3
2009 F 120.0 70.8 47.5 *** 25.9 *** *** * 7.2 7.2
2009 G 70.0 41.3 27.7 *** 15.1 *** *** * 4.2 4.2
2009 J 105.0 62.0 41.6 *** 22.7 *** *** * 6.3 6.3
2009 Toplam 500.0 295.1 198.0 *** 108.0 *** *** * 30.0 30.0
* O yıl o kupür için para basılmadı
*** Sadece setler için küçük miktarlar basıldı
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC €
2010 bir 94.4 72.8 39.8 *** 24.4 *** *** 19.6 6.0
2010 D 99.1 76.4 41.8 *** 25.6 *** *** 20.6 6.3
2010 F 113.3 87.4 47.8 *** 29.3 *** *** 23.5 7.2
2010 G 66.1 51.0 27.9 *** 17.1 *** *** 13.7 4.2
2010 J 99.1 76.4 41.8 *** 25.6 *** *** 20.6 6.3
2010 Toplamı 472.0 364.0 199.1 *** 122.0 *** *** 98.0 30.0
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC €
2011 bir 118.4 100.4 59.2 *** 33.0 *** *** 23.8 6.0
2011 D 124.3 105.4 62.2 *** 34.7 *** *** 24.98 6.30
2011 F 142.1 120.5 71.0 *** 39.6 *** *** 27.52 7.2
2011 G 82.9 70.3 41.4 *** 23.1 *** *** 17.46 4.2
2011 J 124.3 105.4 62.2 *** 34.7 *** *** 24.98 6.3
2011 Toplamı 592.0 502.0 296.0 *** 165.1 *** *** 118.9 30.0
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC1 Euro 2,00 CC2 €
2012 bir 104.20 77,40 41,80 * 21.20 * * * 6,00 6,00
2012 D 109.41 81.26 43.89 * 22.26 * * * 6.30 6.30
2012 F 125.04 92.88 50.16 * 25.44 * * * 7.20 7.20
2012 G 72.94 54.18 29.26 * 14.84 * * * 4.20 4.20
2012 J 109.41 81.31 43.89 * 22.26 * * * 6.30 6.30
2012 Toplamı 521.00 387,00 209,00 0 106,00 0 0 0 30,00 30,00
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Kaynak:
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC1 Euro 2,00 CC2 €
2013 bir 60,00 60,00 32,00 * 16,00 * * * 6,00 2.20
2013 D 63,00 63,00 33,60 * 16.80 * * * 6.30 2.31
2013 F 72,00 72,00 38,40 * 19.20 * * * 7.20 2.64
2013 G 42,00 42,00 22.40 * 11.20 * * * 4.20 1.54
2013 J 63,00 63,00 33,60 * 16.80 * * * 6.30 2.31
2013 Toplamı 300.00 300.00 160,00 0 80,00 0 0 0 29.70 11.00
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Kaynak:
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC €
2014 bir 66,00 61,80 32,00 * 19.20 * * 5.60 6,00
2014 D 69,30 64.89 33,60 * 20.16 * * 5.88 6.30
2014 F 79,20 74.16 38,40 * 23.04 * * 6.72 7.20
2014 G 46.20 42.26 22.40 * 13.44 * * 3.92 4.20
2014 J 69.30 64.89 33,60 * 20.16 * * 5.88 6.30
2014 Toplam 330,00 309,00 160,00 0 96,00 0 0 28,00 30,00
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Kaynak:
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC1 Euro 2,00 CC2 € 2,00 CC3 €
2015 bir 86.20 76,00 32,80 * 20.80 * * * 6,00 6,00 6,00
2015 D 90.51 79,80 34.44 * 23.94 * * * 6.30 6.30 6.30
2015 F 102.44 91,20 39.36 * 27.36 * * * 7.20 7.20 7.20
2015 G 60.34 53.20 22.96 * 15.96 * * * 4.20 4.20 4.20
2015 J 90.51 79,80 34.44 * 23.94 * * * 6.30 6.30 6.30
2015 Toplamı 431.00 380.00 164,00 0 114,00 0 0 0 30,00 30,00 30,00
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Kaynak:
Görünür değer 0,01 Euro 0,02 Euro 0,05 Euro 0,10 Euro 0,20 Euro 0,50 Euro 1,00 Euro 2,00 Euro 2,00 CC €
2016 Bir 116,60 101,40 49.20 *** 38,40 *** *** 14.20 6,00
2016 D 122.43 106.47 51.66 *** 40.32 *** *** 14.91 6.30
2016 F 139,92 121.68 59.04 *** 46.08 *** *** 17.04 7.20
2016 G 81.62 70.98 34.44 *** 26.88 *** *** 9,94 4.20
2016 J 122.43 106.47 51.66 *** 40.32 *** *** 14.91 6.30
2016 Toplamı 583.00 507.00 246,00 *** 192.00 *** *** 71,00 30,00
*** Yalnızca setler için basılan küçük miktarlar
Kaynak:

2 € hatıra paraları

Alman Bundesländer serisi

Almanya hatıra sikke serisi başladı Bundesrepublik Deutschland der 16 Bundesländer Die (16 Devletleri'nde belirli bir devlet için sikke o devletin çakıştığını verildiği yıl 2021 yılına kadar devam etmesi, 2006 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti'nin) Başkanlığı arasında Bundesrat . 2018'de Schleswig-Holstein'ın Bakanı Daniel Günther , bir yıllık bir dönem için Federal Konsey Başkanı oldu. 2006 yılında bir Schleswig-Holstein madeni para basılmış olduğundan, aşağıdaki üç eyaletin madeni paralarının serbest bırakılmasının bir yıl ertelenmesine karar verildi. 2019'da bir eyaleti onurlandırmak yerine, basılan madeni para, Alman Federal Konseyi veya Federal Konseyin anayasasının 70. yılını anıyor . Serinin son üç madeni para bu nedenle sırasıyla 2020, 2021 ve 2022'ye ertelendi. Çıkarılan madeni paralar:

Yıl Numara Durum Tasarım (değiştir | kaynağı değiştir)
2006 1   Schleswig-Holstein Holstentor içinde Lübeck
2007 2   Mecklenburg-Vorpommern Schwerin Kalesi
2008 3   Hamburg Aziz Michael Kilisesi
2009 4   Saarland Ludwigskirche içinde Saarbrücken
2010 5   Bremen Belediye Binası ve Roland
2011 6   Kuzey Ren-Vestfalya Köln Katedrali
2012 7   Bavyera Füssen yakınlarındaki Neuschwanstein Kalesi
2013 8   Baden-Württemberg Maulbronn Manastırı
2014 9   Aşağı Saksonya Michael Kilisesi içinde Hildesheim
2015 10   Hesse St.Paul Kilisesi , Frankfurt am Main
2016 11   Saksonya Zwinger Sarayı içinde Dresden
2017 12   Rhineland-Palatinate Porta Nigra içinde Trier
2018 13   Berlin Charlottenburg Sarayı
2019 14 Prusya Lordlar Kamarası
2020 15   Brandenburg Sanssouci Sarayı içinde Potsdam
2021 16   Saksonya-Anhalt Magdeburg Katedrali
2022 17   Türingiya Wartburg Kalesi içinde Eisenach

Bu eyaletler için orijinal tasarımlar değiştirildi ve aşağıdaki gibiydi:

Diğerleri

2019 itibarıyla Almanya, "Bundesländer" serisine ek olarak 8 € 2 hatıra parası daha çıkardı:

Yıl Konu
2007 Roma Antlaşması'nın imzalanmasının 50. yıl dönümü
2009 Avrupa Para Birliği'nin kuruluşunun 10. yıl dönümü
2012 Euro'nun tanıtımının 10. yıl dönümü
2013 Élysée Antlaşması'nın imzalanmasının 50. yıl dönümü
2015 Almanya'nın yeniden birleşmesinin 25. yıl dönümü
2015 Avrupa bayrağının Avrupa Birliği bayrağı olarak kabul edilmesinin 30. yıl dönümü
2018 Helmut Schmidt'in 100. doğum yıldönümü
2019 Berlin Duvarı'nın Yıkılışının 30. yıl dönümü . Fransa ile Ortak Sorun

Toplayıcı paralar

Dış bağlantılar

Referanslar