2006 Pan Pacific Yüzme Şampiyonası - Erkekler 100 metre serbest - 2006 Pan Pacific Swimming Championships – Men's 100 metre freestyle

Erkekler 100 metre serbest
2006 Pan Pacific Yüzme Şampiyonasında
mekan Saanich Commonwealth Yeri
Tarih 18 Ağustos 2006 (ısıtır ve
finaller)
Yarışmacılar 59 ila 12 ülkenin
Kazanma anı 48,59
Madalya
altın madalya     Kanada
gümüş madalya     Amerika Birleşik Devletleri
bronz madalya     Avustralya
bronz madalya     Güney Afrika
←  2002
2010  →

Erkekler 100 metre serbest de yarışma 2006 Pan Pacific Yüzme Şampiyonası Ağustos 18 tarihinde gerçekleşti Saanich Commonwealth Yeri . Geçen şampiyonu oldu Ian Thorpe Avustralya.

Bu yarış hem uzunlukları içinde olmak, havuzun iki uzunlukları oluşuyordu serbestte .

kayıtlar

aşağıdaki gibi bu yarışmada, mevcut dünya ve Pan Pacific kayıtları öncesinde idi:

Dünya rekoru  Pieter van den Hoogenband  ( NED ) 47.84 Sidney , Avustralya 19 Eylül 2000
Pan Pacific Şampiyonası rekoru  Michael Klim  ( AUS ) 48,81 Sidney , Avustralya 25 Ağustos 1999

Sonuçlar

Tüm zamanlar dakika ve saniye olarak bulunmaktadır.

ANAHTAR: q En hızlı olmayan eleme S nitelikli CR şampiyonluklar rekor NR Milli rekor PB Kişisel en iyi SB en iyi Mevsimsel

Eleme Yarışları

İlk tur 10:12 de, 18 Ağustos tarihinde yapılmıştır.

rütbe Sıcaklık Lane isim milliyet zaman notlar
1 8 4 Jason Lezak  Amerika Birleşik Devletleri 49.05 QA
2 6 5 Eamon Sullivan  Avustralya 49.17 QA
3 7 5 Brent Hayden  Kanada 49.23 QA
4 6 4 Neil Walker  Amerika Birleşik Devletleri 49,24 QA
5 5 4 César Cielo  Brezilya 49.32 QA
6 7 4 Cullen Jones  Amerika Birleşik Devletleri 49.50 QA
7 8 1 Lyndon Eğreltiler  Güney Afrika 49.57 QA
8 8 3 Ben Wildman-Tobriner  Amerika Birleşik Devletleri 49.70 QA
9 7 3 Rick Say  Kanada 49,72 QB
10 8 5 Roland Schoeman  Güney Afrika 49,78 QB
11 7 6 Klete Keller  Amerika Birleşik Devletleri 49.86 QB
12 3 3 Gary Hall Jr.  Amerika Birleşik Devletleri 50.02 QB
12 6 6 Andrew mewing  Avustralya 50.02 QB
14 7 7 Ian Crocker  Amerika Birleşik Devletleri 50.15 QB
15 4 4 Gerhard Zandberg  Güney Afrika 50.17 QB
16 6 7 Colin Russell  Kanada 50.20 QB
17 8 6 Matt Rose  Kanada 50.24
18 4 2 Ryan Lochte  Amerika Birleşik Devletleri 50.26
18 5 8 Nicolas Oliveira  Brezilya 50.26
20 6 8 Daisuke Hosokawa  Japonya 50,36
21 6 2 Takamitsu Kojima  Japonya 50.39
22 7 1 Joel GREENSHIELDS  Kanada 50.40
23 4 3 Rodrigo Castro  Brezilya 50.41
23 6 1 George Bovell  Trinidad ve Tobago 50.41
25 8 7 Yannick Lupien  Kanada 50.54
26 5 6 Edvaldo Valério  Brezilya 50,62
26 7 2 Kenrick Monk  Avustralya 50,62
28 5 7 Marco Sapucaia  Brezilya 50.76
29 5 2 Eduardo Deboni  Brezilya 50,85
30 6 3 Nicholas Santos  Brezilya 50.86
31 7 8 Hiroaki Yamamoto  Japonya 50.87
32 4 8 Michael Klueh  Amerika Birleşik Devletleri 50,93
33 8 8 Casey Flouch  Avustralya 51.01
34 5 1 Nicholas Ffrost  Avustralya 51,07
35 8 2 Guilherme Santos  Brezilya 51.13
36 5 5 Makoto Ito  Japonya 51.17
37 4 1 Ken Takakuwa  Japonya 51.36
38 2 8 Gabriel Mangabeira  Brezilya 51.45
39 3 4 Yuji Sakurai  Japonya 51,50
39 3 4 Lim Nam-Gyun  Güney Kore 51,50
41 3 2 Corney Swanepoel  Yeni Zelanda 51,63
42 4 6 Andrew Lauterstein  Avustralya 51,64
43 3 1 Michael Jack  Yeni Zelanda 51.65
44 2 2 Joshua Krogh  Avustralya 51,75
45 3 8 Pascal Wollach  Kanada 51,77
46 5 3 Cameron Gibson  Yeni Zelanda 51.79
47 2 7 Daniel Madwed  Amerika Birleşik Devletleri 51.87
48 1 2 Hayden Stoeckel  Avustralya 51.92
49 3 5 Robert Voss  Yeni Zelanda 51.94
50 4 7 Peter Marshall  Amerika Birleşik Devletleri 51,97
51 1 3 Moss Burmester  Yeni Zelanda 52.35
52 1 5 Ephraim Hannant  Avustralya 52.46
53 2 5 Ethan Rolff  Avustralya 52,72
53 2 6 Ben Pickersgill-Brown  Yeni Zelanda 52,72
55 2 3 Kendrick Uy  Filipinler 52.77
56 2 1 Jake Tapp  Kanada 52.79
57 1 4 Oliver Elliot  Şili 53,58
58 2 4 Yuan Ping  Chinese Taipei 53.72
59 1 6 John Zulch  Yeni Zelanda 54.37
- 4 5 Aaron Peirsol  Amerika Birleşik Devletleri SBT

B Finali

B nihai 18:12, 18 Ağustos tarihinde yapılmıştır.

rütbe Lane isim milliyet zaman notlar
9 4 Cullen Jones  Amerika Birleşik Devletleri 49.68
10 5 Andrew mewing  Avustralya 50,07
11 1 Takamitsu Kojima  Japonya 50,18
12 6 Rodrigo Castro  Brezilya 50.29
13 7 Daisuke Hosokawa  Japonya 50.38
14 2 Nicolas Oliveira  Brezilya 50.58
15 8 George Bovell  Trinidad ve Tobago 50,89
16 3 Gerhard Zandberg  Güney Afrika 51,12

bir Final

Son bir 18:12, 18 Ağustos tarihinde yapılmıştır.

rütbe Lane isim milliyet zaman notlar
1, altın madalya (lar) 3 Brent Hayden  Kanada 48,59 CR
2, gümüş madalya (lar) 4 Jason Lezak  Amerika Birleşik Devletleri 48.76
3, bronz madalya (lar) 5 Eamon Sullivan  Avustralya 49.09
3, bronz madalya (lar) 8 Roland Schoeman  Güney Afrika 49.09
5 7 Lyndon Eğreltiler  Güney Afrika 49.11
6 6 Neil Walker  Amerika Birleşik Devletleri 49.19
7 2 César Cielo  Brezilya 49.66
8 1 Rick Say  Kanada 49.79

Referanslar