2000–01 New Jersey Nets sezonu - 2000–01 New Jersey Nets season

2000-01  New Jersey Nets sezonu
Baş antrenör Byron Scott
Sahipler lewis katz
Arena Continental Havayolları Arenası
Sonuçlar
Kayıt 26–56 (.317)
Yer Bölüm: 6. ( Atlantik )
Konferans: 12. ( Doğu )
Playoff bitirmek Kalifiye olmadı

Basketball-Reference.com'daki İstatistikler
< 1999–00 2001–02 >

2000-01 New Jersey Nets sezon Nets' in 34 sezon oldu NBA içinde ve 25 sezonu Doğu Rutherford, New Jersey . Nets Taslak Piyango kazandı ve seçilen Kenyon Martin adlı Cincinnati Üniversitesi'nde ilk genel seçim ile 2000 NBA Draft serbest ajan imzalanması sırasında, Aaron Williams sezon boyunca. Yeni baş antrenör Byron Scott yönetiminde , Nets 6-4'lük bir başlangıç ​​yaptı, ancak sonraki 20 maçın 17'sini kaybederken art arda dokuz maç kaybetti. Keith Van Horn bacağındaki sakatlık nedeniyle sadece 49 maça çıktı ve Kendall Gill sağ dizindeki tendinit nedeniyle sadece 31 maç oynadı, Kerry Kittles ise dizinden sakatlanarak tüm sezonu kaçırdı. Nets, Atlantik Grubu'ndaki son altı maçını 26-56'lık bir skorla altıncı sırada tamamladı.

Mücadelelerine rağmen, Stephon Marbury maç başına 23.9 sayı ve 7.6 asist ortalamaları tutturdu ve 2001 NBA All-Star maçına seçildi . Martin maç başına 12.0 sayı, 7.4 ribaund ve 1.7 blok ortalamaları tutturdu ve NBA All-Rookie First Team'e seçildi. Sezonun ardından Marbury, Johnny Newman ile birlikte Phoenix Suns'a süperstarları Jason Kidd için takas edildi , Gill Miami Heat ile anlaştı , çaylak guard Stephen Jackson San Antonio Spurs ile anlaştı ve Sherman Douglas emekli oldu.

Sezon dışı

taslak seçimler

Yuvarlak Seçmek oyuncu Konum Milliyet Kolej
1 1 Kenyon Martin PF  Amerika Birleşik Devletleri Cincinnati
2 36 soumaila samake C  Mali

kadro

Kadro listesi
New Jersey Nets kadrosu
oyuncular Koçlar
konum Numara. İsim Boy uzunluğu Ağırlık DOB (YYYY-AA-GG) İtibaren
G 11 Amerika Birleşik Devletleri Douglas, Sherman Yaralı 6 ft 0 inç (1,83 m) 180 libre (82 kg) Siraküza
C 42 Amerika Birleşik Devletleri Eschmeyer, Evan 6 ft 11 inç (2,11 m) 255 lb (116 kg) Kuzeybatı
F 14 Amerika Birleşik Devletleri Feick, Jamie Yaralı 6 ft 9 inç (2,06 m) 255 lb (116 kg) Michigan Eyaleti
G 8 Amerika Birleşik Devletleri Gill, Eddie 6 ft 0 inç (1,83 m) 190 lb (86 kg) Weber Eyaleti
G/F 13 Amerika Birleşik Devletleri Gill, Kendal Yaralı 6 ft 5 inç (1,96 m) 195 libre (88 kg) Illinois
G 12 Amerika Birleşik Devletleri Harris, Lucious 6 ft 5 inç (1,96 m) 190 lb (86 kg) Long Beach Eyaleti
F 24 Amerika Birleşik Devletleri Jackson, Stephen 6 ft 8 inç (2,03 m) 218 libre (99 kg) uşak CC
G 30 Amerika Birleşik Devletleri Kittles, Kerry  Yaralı (IN) 6 ft 5 inç (1,96 m) 179 libre (81 kg) Villanova
G 33 Amerika Birleşik Devletleri Marbury, Stephen Yaralı 6 ft 2 inç (1,88 m) 180 libre (82 kg) Gürcistan Teknolojisi
F 6 Amerika Birleşik Devletleri Martin, Kenyon Yaralı 6 ft 9 inç (2,06 m) 234 libre (106 kg) Cincinnati
C 22 Amerika Birleşik Devletleri McIlvaine, Jim 7 ft 1 inç (2,16 m) 240 libre (109 kg) marquette
F 20 Amerika Birleşik Devletleri Newman, Johnny 6 ft 7 inç (2,01 m) 190 lb (86 kg) Richmond
G 2 Amerika Birleşik Devletleri Overton, Doug 6 ft 3 inç (1,91 m) 190 lb (86 kg) la salle
C 45 Mali Samake, Soumaila 7 ft 0 inç (2,13 m) 230 lb (104 kg) Mali
C 50 Gürcistan (ülke) Stepanya, Vladimir 7 ft 0 inç (2,13 m) 236 libre (107 kg) Gürcistan Cumhuriyeti
F 31 Amerika Birleşik Devletleri Strickland, Mark 6 ft 9 inç (2,06 m) 210 libre (95 kg) tapınak
G 5 Amerika Birleşik Devletleri Thomas, Cemil 6 ft 6 inç (1,98 m) 215 libre (98 kg) ihtiyat
F 44 Amerika Birleşik Devletleri Van Horn, Keith 6 ft 10 inç (2,08 m) 220 lb (100 kg) Utah
F/C 34 Amerika Birleşik Devletleri Williams, Harun 6 ft 9 inç (2,06 m) 220 lb (100 kg) Xavier
Baş antrenör
Yardımcı antrenör(ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • (DP) İmzasız taslak seçim
  • (FA) Serbest temsilci
  • (S) Askıya alındı
  • Yaralı Yaralı

kadro

Liste Notları

Normal mevsim

Sezon puan durumu

Atlantik Bölümü W L PCT GB Ev Yol Böl
y - Philadelphia 76ers 56 26 .683 - 29–12 27–14 18–6
x - Miami Isı 50 32 .610 6 29–12 21–20 15–10
x - New York Knicks 48 34 .585 8 30–11 18–23 16–9
x - Orlando Büyüsü 43 39 .524 13 26–15 17-24 14-10
Boston Celtics 36 46 .439 20 20–21 16-25 11-13
New Jersey Ağları 26 56 .317 30 18–23 8–33 8-16
Washington Sihirbazları 19 63 .232 37 12–29 7–34 3-21
Doğu Konferansı
# Takım W L PCT GB
1 c - Philadelphia 76ers 56 26 .683 -
2 y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 4
3 x - Miami Isı 50 32 .610 6
4 x - New York Knicks 48 34 .585 8
5 x - Toronto Raptors 47 35 .573 9
6 x - Charlotte Hornets 46 36 .561 10
7 x - Orlando Büyüsü 43 39 .524 13
8 x - Indiana Pacers 41 41 .500 15
9 Boston Celtics 36 46 .439 20
10 Detroit Pistonları 32 50 .390 24
11 Cleveland Süvarileri 30 52 .366 26
12 New Jersey Ağları 26 56 .317 30
13 atlanta şahinleri 25 57 .305 31
14 Washington Sihirbazları 19 63 .232 37
15 Chicago Bulls 15 67 .183 42


z - perçinlenmiş bölüm başlığı
y - kesinleşmiş bölüm başlığı
x – kesinleşmiş playoff noktası

Rakiplere karşı rekor

2000-01 NBA Rekorları
Takım ATL BOS ÇHA Çİ CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MİA mil MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS DENİZ TOR UTA KAMYONET NS
Atlanta - 1-3 0-4 2–2 2–2 0-2 1–1 0-4 2-0 0-2 2–2 1–1 1–1 0-3 1-3 0-2 1-3 2–2 1-3 0-3 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 2–2 0-2 1–1 2–2
Boston 3-1 - 0-4 2-1 2-1 0-2 2-0 3-1 0-2 1–1 1-3 2-0 0-2 2–2 1-3 1–1 4-0 1-3 1-3 0-4 2-0 1–1 0-2 0-2 2-0 1-3 1–1 0-2 3-1
Charlotte 4-0 4-0 - 3-1 2–2 0-2 0-2 2–2 2-0 0-2 3-1 2-0 0-2 2–2 3-1 1–1 4-0 1-2 2-1 2–2 0-2 0-2 1–1 1–1 0-2 3-1 1–1 1–1 2–2
Chicago 2–2 1-2 1-3 - 1-3 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 1-3 0-4 0-2 2–2 1-3 1-3 1-3 0-2 0-2 0-2 1–1 0-2 0-4 0-2 1–1 2-1
Cleveland 2–2 1-2 2–2 3-1 - 1–1 1–1 2–2 2-0 0-2 1-3 0-2 0-2 2–2 1-3 0-2 3-0 2–2 1-3 0-4 0-2 1–1 1–1 0-2 0-2 0-4 1–1 1–1 2–2
Dallas 2-0 2-0 2-0 2-0 1–1 - 3-1 1–1 4-0 2–2 1–1 4-0 0-4 2-0 1–1 3-1 2-0 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 2–2 1-3 3-1 2-0 2–2 3-1 2-0
Denver 1–1 0-2 2-0 2-0 1–1 1-3 - 1–1 4-0 3-1 1–1 2–2 2–2 0-2 1–1 2–2 1–1 1–1 0-2 1–1 0-4 2–2 2–2 2–2 2–2 0-2 1-3 4-0 1–1
Detroit 4-0 1-3 2–2 4-0 2–2 1–1 1–1 - 1–1 0-2 1-3 0-2 0-2 0-4 1-3 0-2 4-0 1-2 2–2 0-4 1–1 0-2 0-2 0-2 2-0 2–2 0-2 1–1 1-2
Altın devlet 0-2 2-0 0-2 2-0 0-2 0-4 0-4 1–1 - 1-3 2-0 1-3 1-3 0-2 0-2 2–2 1–1 0-2 0-2 0-2 2–2 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 1-3 1-3 0-2
Houston 2-0 1–1 2-0 2-0 2-0 2–2 1-3 2-0 3-1 - 2-0 1-3 1-3 1–1 2-0 2–2 1–1 2-0 1–1 1–1 1-3 1-3 0-4 1-3 2–2 2-0 1-3 4-0 2-0
Hindistan 2–2 3-1 1-3 4-0 3-1 1–1 1–1 3-1 0-2 0-2 - 2-0 1–1 1-2 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0-3 1–1 0-2 2-0 0-2 1–1 0-4 0-2 2-0 4-0
LA Clippers 1–1 0-2 0-2 2-0 2-0 0-4 2–2 2-0 3-1 3-1 0-2 - 1-3 0-2 1–1 2–2 0-2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1-3 0-4 0-4 1–1 0-4 2–2 1–1
Los Angeles Lakers 1–1 2-0 2-0 2-0 2-0 4-0 2–2 2-0 3-1 3-1 1–1 3-1 - 1–1 0-2 3-1 2-0 0-2 2-0 1–1 3-1 2–2 3-1 2–2 0-4 2-0 2–2 4-0 2-0
Miami 3-0 2–2 2–2 3-1 2–2 0-2 2-0 4-0 2-0 1–1 2-1 2-0 1–1 - 1-2 1–1 3-1 2-3 3-1 1-3 0-2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2-0 4-0
Milwaukee 3-1 3-1 1-3 4-0 3-1 1–1 1–1 3-1 2-0 0-2 2–2 1–1 2-0 2-1 - 0-2 4-0 1-2 4-0 2–2 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 3-1 2-0 1–1 3-1
Minnesota 2-0 1–1 1–1 2-0 2-0 1-3 2–2 2-0 2–2 2–2 1–1 2–2 1-3 1–1 2-0 - 1–1 0-2 1–1 1–1 3-1 3-1 2–2 1-3 3-1 2-0 2–2 3-1 1–1
New Jersey 3-1 0-4 0-4 2–2 0-3 0-2 1–1 0-4 1–1 1–1 2–2 2-0 0-2 1-3 0-4 1–1 - 2–2 1-3 1-3 1–1 0-2 0-2 1–1 1–1 1-2 0-2 1–1 3-1
New York 2–2 3-1 2-1 3-1 2–2 1–1 1–1 2-1 2-0 0-2 2–2 1–1 2-0 3-2 2-1 2-0 2–2 - 3-1 1-3 1–1 1–1 1–1 2-0 1–1 1-3 0-2 1–1 4-0
Orlando 3-1 3-1 1-2 3-1 3-1 1–1 2-0 2–2 2-0 1–1 2–2 1–1 0-2 1-3 0-4 1–1 3-1 1-3 - 3-1 1–1 0-2 0-2 1–1 1–1 2-1 0-2 2-0 3-1
Philadelphia 3-0 4-0 2–2 3-1 4-0 1–1 1–1 4-0 2-0 1–1 3-0 1–1 1–1 3-1 2–2 1–1 3-1 3-1 1-3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 1–1 2-0 4-0
Anka kuşu 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 3-1 4-0 1–1 2–2 3-1 1–1 2–2 1-3 2-0 2-0 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3-1 1-3 2–2 3-1 2-0 2–2 3-1 1–1
Portland 1–1 1–1 2-0 2-0 1–1 2–2 2–2 2-0 4-0 3-1 2-0 2–2 2–2 1–1 2-0 1-3 2-0 1–1 2-0 1–1 1-3 - 1-3 1-3 2–2 2-0 3-1 2–2 2-0
Sacramento 1–1 2-0 1–1 2-0 1–1 2–2 2–2 2-0 4-0 4-0 0-2 3-1 1-3 1–1 0-2 2–2 2-0 1–1 2-0 1–1 3-1 3-1 - 2–2 2–2 2-0 3-1 4-0 2-0
San antonio 2-0 2-0 1–1 1–1 2-0 3-1 2–2 2-0 4-0 3-1 2-0 4-0 2–2 1–1 0-2 3-1 1–1 0-2 1–1 1–1 2–2 3-1 2–2 - 3-1 1–1 4-0 4-0 2-0
Seattle 1–1 0-2 2-0 2-0 2-0 1-3 2–2 0-2 4-0 2–2 1–1 4-0 4-0 1–1 2-0 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 2–2 1-3 - 0-2 0-4 3-1 2-0
Toronto 2–2 3-1 1-3 4-0 4-0 0-2 2-0 2–2 2-0 0-2 4-0 1–1 0-2 2–2 1-3 0-2 2-1 3-1 1-2 3-1 0-2 0-2 0-2 1–1 2-0 - 1–1 2-0 4-0
Utah 2-0 1–1 1–1 2-0 1–1 2–2 3-1 2-0 3-1 3-1 2-0 4-0 2–2 1–1 0-2 2–2 2-0 2-0 2-0 1–1 2–2 1-3 1-3 4-0 1-3 0-2 - 4-0 2-0
Vancouver 1–1 2-0 1–1 1–1 1–1 1-3 0-4 1–1 3-1 0-4 0-2 2–2 0-4 0-2 1–1 1-3 1–1 1–1 0-2 0-2 1-3 2–2 0-4 0-4 1-3 0-2 0-4 - 2-0
Washington 2–2 1-3 2–2 1-2 2–2 0-2 1–1 2-1 2-0 0-2 0-4 1–1 0-2 0-4 1-3 1–1 1-3 0-4 1-3 0-4 1–1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 -

Oyun günlüğü

Oyuncu istatistikleri

Efsane
  doktor Oynanan oyunlar   GS  Oyunlar başladı  MPG  Maç başına dakika
 % FG  Gol yüzdesi  %3P  3 sayılık atış yüzdesi  %FT  Serbest atış yüzdesi
 RPG  Maç başına ribaund  APG  maç başına asist  KMT  Oyun başına çalma
 kan basıncı  Oyun başına blok  PPG  Oyun başına puan

Normal mevsim

Efsane
  doktor Oynanan oyunlar   GS  Oyunlar başladı  MPG  Maç başına dakika
 % FG  Gol yüzdesi  %3P  3 sayılık atış yüzdesi  %FT  Serbest atış yüzdesi
 RPG  Maç başına ribaund  APG  maç başına asist  KMT  Oyun başına çalma
 kan basıncı  Oyun başına blok  PPG  Oyun başına puan
New Jersey Nets istatistikleri
oyuncu doktor GS MPG % FG %3FG %FT RPG APG KMT kan basıncı PPG
Stephon Marbury 67 67 38.2 .441 .328 .790 3.1 7.6 1.2 0.1 23.9
Keith Van Horn 49 47 35.4 .435 .382 .806 7.1 1.7 0,8 0,4 17.0
Kenyon Martin 68 68 33.4 .445 .091 .630 7.4 1.9 1.1 1.7 12.0
Johnny Newman 82 17 25.0 .419 .335 .855 2.1 1.4 0,8 0.1 10.9
Aaron Williams 82 25 28,5 .457 .000 .787 7.2 1.1 0.7 1.4 10.2
tatlı harris 73 50 28.4 .425 .348 .770 3.9 1.8 1.0 0,2 9.4
Kendall Gill 31 26 28.8 .331 .286 .722 4.2 2.8 1.5 0,2 9.1
Stephen Jackson 77 40 21.6 .425 .335 .719 2.7 1.8 1.1 0,2 8.2
Doug Overton 12 9 26.3 .376 .313 .600 2.0 4.4 0,3 0.0 6.9
Mark Strickland 9 0 22.4 .389 1.000 .727 4.6 0,8 0,4 0,3 5.7
Sherman Douglas 59 7 18.5 .403 .200 .748 1.3 2.4 0.6 0.1 5.7
Eddie Gill 8 0 19.0 .390 .333 .800 1.1 3.0 0,5 0.1 4.9
Jamie Feick 6 0 24,8 .348 .500 9.3 0,8 1.3 0,5 3.7
Evan Eschmeyer 74 51 18.0 .460 .657 4.9 0,5 0.6 0,8 3.4
Vladimir Stepanya 29 0 9.7 .318 .250 .735 3.8 0.6 0,3 0,4 2.8
Cemil Thomas 5 0 11.2 .316 .333 1.8 0.0 0.6 0.0 2.6
Jim McIlvaine 18 3 10.7 .357 .667 1.9 0,2 0,4 0,8 1.6
soumaila samake 34 0 6.6 .375 .417 1.6 0.0 0.1 0,4 1.4
Kevin Ollie 19 0 8.5 .185 .632 1.2 1.3 0,3 0.0 1.2

Oyuncu İstatistikleri Alıntı:

Ödüller ve rekorlar

Ayrıca bakınız

Referanslar