1994–95 1.Lig - 1994–95 1.Lig

1. Lig
Mevsim 1994–95
Şampiyonlar Beşiktaş
küme düştü Zeytinburnuspor
Petrol Ofisi
Adana Demirspor
Şampiyonlar Ligi Beşiktaş
Kupa Galipleri Kupası Trabzonspor
UEFA Kupası Galatasaray
Fenerbahçe
Intertoto Kupası Gençlerbirliği
Bursaspor
oynanan maçlar 306
Atılan goller 945 (maç başına 3,09)
En golcü Aykut Kocaman
(27 gol)

Türkiye Birinci Futbol Ligi 1994/1995 sezonu istatistikleri aşağıdadır .

genel bakış

18 takımın mücadele ettiği müsabakada Beşiktaş JK şampiyon oldu.

Lig tablosu

konum Takım Pld W NS L kız arkadaş GA GD puan Yeterlilik veya küme düşme
1 Beşiktaş (Ç) 34 24 7 3 80 26 +54 79 Yeterlilik Şampiyonlar Ligi eleme turunda
2 Trabzonspor 34 23 7 4 80 28 +52 76 Kupa Galipleri Kupası ilk turda Kalifikasyon
3 Galatasaray 34 21 6 7 76 38 +38 69 Yeterlilik UEFA Kupası eleme turuna
4 Fenerbahçe 34 20 7 7 78 35 +43 67
5 Gençlerbirliği 34 17 8 9 61 45 +16 59 Intertoto Kupası grup aşamasına Kalifikasyon
6 Bursaspor 34 13 12 9 47 39 +8 51
7 Gaziantepspor 34 14 6 14 50 51 -1 48
8 Samsunspor 34 12 9 13 54 60 -6 45
9 Kocaelispor 34 12 8 14 57 60 -3 44
10 Altay 34 11 11 12 44 57 -13 44
11 Kayserispor 34 12 6 16 62 70 -8 42
12 Van BB 34 11 6 17 38 50 -12 39
13 Antalyaspor 34 10 8 16 39 46 -7 38
14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 39 57 -18 38
15 Denizlispor 34 8 11 15 42 55 -13 35
16 Zeytinburnuspor (R) 34 7 9 18 35 74 -39 30 Türkiye İkinci Futbol Ligi'ne Düşme
17 Petrol Ofisi SK (S) 34 8 5 21 38 73 -35 29
18 Adana Demirspor (sağ) 34 3 6 25 25 81 -56 15
Kaynak: [1]
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) hedef farkı; 3) atılan gol sayısı.
(C) Şampiyon; (R) Küme düştü

Sonuçlar

Evden uzak REKLAMLAR ALT KARINCA BJK BUR DEN FNB GAL GAZ GEN KAY KOÇ AGÜ EVCİL HAYVAN SAM TRA KAMYONET ZEY
Adana Demirspor 1-4 1-0 0-1 2-3 1–1 0-1 1-2 3-2 0–7 0-2 1–1 2-3 1–1 2-0 0–3 0-0 1-2
Altay 3-2 1–1 2-8 1–1 1–1 2-1 0–3 5-2 1–1 2-1 0-2 1–1 1-0 3-2 0-1 3-2 2-0
Antalyaspor 2-1 0-1 1–1 0-1 1–1 2-1 0-5 2-3 0-0 2-0 1-0 2-0 0-1 2-0 1-3 1-0 4-0
Beşiktaş 3-0 1-0 2-1 1-2 2-0 0-0 2-3 2-0 2-0 4-1 7–1 5-1 3-1 1-0 4-0 3-0 3-1
Bursaspor 2-0 1–1 2-1 2–2 3-2 1–1 2-1 3-0 2-1 1–1 1-0 1-0 5-2 1–1 0-1 1-2 3-0
Denizlispor 2-0 1–1 0-0 1-3 3-1 2-3 0-0 2-1 0-0 3-0 4–3 0-0 1–1 1-2 0-1 4-0 1-0
Fenerbahçe 3-0 2-1 3-0 1–1 1–1 3-0 3-0 2-0 2-3 8–1 5-1 2-1 6-2 4-1 1–1 2-1 3-0
Galatasaray 3-0 3-1 0–3 3-1 0-0 4-0 1–1 1-2 3-1 2-1 4-1 2-1 2-0 0-1 2-1 4-1 4-0
Gaziantepspor 2-0 2-0 2-0 0-0 4-2 3-1 1–1 2–2 3-1 2-0 2-0 3-2 1-0 1-2 0-2 1-0 3-1
Gençlerbirliği 0-0 2-0 3-1 1-3 1-0 2–2 2-1 3-1 3-2 3-1 1–1 1-0 1-0 5-1 1-2 3-1 1–1
Kayserispor 4-2 1–1 4-2 1-2 2-1 5-1 1-2 0-2 1–1 3-4 4-2 4-2 3-1 2–2 0-0 4-1 2-1
Kocaelispor 1–1 7–1 2-1 1–1 1–1 4-1 3-2 0-2 2-1 3-2 4–3 2-0 4-0 0-0 2–2 2-0 4-1
MKE Ankaragücü 3-0 1-0 2–2 0-0 0-0 2-1 2-3 2-1 1-0 1-2 1-5 2-1 1-2 1-0 1–1 1-0 2–2
Petrol Ofisi 2-0 2–2 2-0 0-2 1-0 1-3 0-4 0–3 2–2 1-2 0-1 1-0 1-2 2–2 2-5 1-0 2-0
Samsunspor 5-1 0-1 1-0 2-3 1–1 1–1 1-2 2–2 2-1 1-3 2–2 1-0 4-2 8–2 3-1 2-1 1–1
Trabzonspor 7-0 3-1 0-0 0-2 1-0 3-1 1-0 2–2 3-0 4-0 5-2 4-0 4-0 3-2 5-0 0-0 3-0
Vanspor 2-0 1–1 1-4 0-2 2-0 2-1 1-0 1-2 2-0 2-1 3-0 0-0 1–1 3-2 5-1 0-2 1–1
Zeytinburnuspor 4-2 0-0 2–2 0–3 2–2 1-0 1-4 3–7 1–1 0-0 1-0 3-2 2-0 2-1 1-2 1–6 0-2
Kaynak: TFF , Maçkolik
Efsane: Mavi = ev sahibi takım kazanır; Sarı = beraberlik; Kırmızı = deplasman takımı kazanır.

En çok gol atanlar

Rütbe oyuncu Kulüp Hedefler
1 Türkiye Aykut Kocaman Fenerbahçe 27
2 Bosna Hersek Elvir Boliç Gaziantepspor 26
3 Türkiye Saffet Sancaklı Galatasaray 23
4 Türkiye Ertuğrul Sağlam Beşiktaş 22
5 Türkiye Hakan Şükür Galatasaray 19
Türkiye Serkan Aykut Samsunspor
7 Türkiye Hami Mandıralı Trabzonspor 15
Slovenya Matjaž Cvikl Zeytinburnuspor
Türkiye Recep Umut Kayserispor

Referanslar