1991–92 Umaglesi Liga - 1991–92 Umaglesi Liga

Umaglesi Liga
Mevsim 1991–92
Tarih 15 Ağustos 1991 - 20 Haziran 1992
Şampiyonlar Iberia-Dinamo Tbilisi
3. Gürcü şampiyonluğu
Küme düşmüş Mziuri Gali
Kolkheti Khobi
Amirani Ochamchire
Sulori Vani
Mertskhali Ozurgeti
Oynanan maçlar 380
Gol attı 1.206 (maç başına 3.17)
En golcü Otar Korgalidze (40)
En büyük ev sahibi galibiyet Tskhumi 11–0 Mertskhali
En büyük deplasman galibiyeti Sulori 0-5 Iberia-Dinamo
En yüksek puan Tskhumi 11–0 Mertskhali
Iberia-Dinamo 10–1 Sulori
1991

1991-1992 Umaglesi Liga Gürcistan'da üst katman futbol üçüncü sezon oldu. 15 Ağustos 1991'de başladı ve 20 Haziran 1992'de sona erdi. Sezon, sonbahar-ilkbahar programında bir ilkti. Dinamo Tbilisi ( sezon ortasında Iberia Tbilisi olan ismini değiştirdi ) savunmada şampiyon oldu.

Konumlar

Lig puan durumu

Poz Takım Pld W D L GF GA GD Puan Düşme
1 Iberia-Dinamo Tiflis (C) 38 27 6 5 115 41 +74 87
2 Tskhumi Sukhumi 38 24 4 10 96 53 +43 76
3 Gorda Rustavi 38 22 9 7 71 38 +33 75
4 Guria Lanchkhuti 38 22 3 13 89 56 +33 69
5 Kolkheti-1913 Poti 38 15 11 12 49 45 +4 56
6 Odishi Zugdidi 38 16 6 16 56 56 0 54
7 Mziuri Gali (R) 38 16 5 17 53 65 −12 53 Ligden çekildi
8 Margveti Zestafoni 38 14 11 13 60 58 +2 53
9 Batum 38 15 6 17 55 58 −3 51
10 Dila Gori 38 14 8 16 64 64 0 50
11 Kutaisi 38 15 4 19 66 60 +6 49
12 Samgurali Tskhaltubo 38 14 6 18 41 55 −14 48
13 Mretebi Tiflis 38 13 9 16 48 51 −3 48
14 Kolkheti Khobi (R) 38 13 9 16 57 66 −9 48 Ligden çekildi
15 Samtredia 38 13 9 16 55 62 −7 48
16 Shevardeni-1906 Tiflis 38 14 5 19 56 72 −16 47
17 Amirani Ochamchire (Sağ) 38 13 8 17 48 56 −8 47 Ligden çekildi
18 Alazani Gurjaani 38 13 8 17 45 70 −25 47
19 Sulori Vani (R) 38 13 7 18 53 82 29 46 Pirveli Liga'ya Düşme
20 Mertskhali Özurgeti (R) 38 4 6 28 29 98 69 18

Sonuçlar

Evden uzak ALA BEN MİYİM BAT DIL GÖR GÜR IBD KKH KOL KUT MZS MRT MRE MZI ODI SMG SAM O SUL TSK
Alazani Gurjaani 0-0 2–0 4–2 1–0 0–1 0–1 1–1 2–1 3–2 1–1 4–1 4–2 1–0 4–3 2–1 2–0 1–0 1–0 1–4
Amirani Ochamchire 1–1 2–1 2–0 0–1 3–1 1–3 4–1 1–0 1–0 0–1 5–0 1–1 2–2 2–1 1–1 3–2 1–0 4–2 0-0
Batum 6–0 2–1 1–0 1–1 2–1 1–3 2–0 1–1 0-4 3–1 7–0 0-0 1–0 2–1 5–2 4–0 1–1 0-0 1–0
Dila Gori 2–0 2–1 3-0 1–1 1–1 2–2 3–2 3-0 4–2 1–0 2–1 1–2 4–1 6–2 0-0 2–0 5–2 5–2 1–1
Gorda Rustavi 7–3 2–1 3–1 1–0 1–0 1–2 0-0 1–0 2–1 3–1 3–1 0–1 5–0 2–0 5–2 2–1 4–3 6–1 1–0
Guria Lanchkhuti 2–0 5–1 4–0 5–1 4–1 2–1 2–0 3-0 3–1 2–1 8–2 1–2 2–0 4–1 2–0 5–1 7–3 3–2 2–2
Iberia-Dinamo Tiflis 4–1 8–2 0-0 4–1 3–1 4–2 1–0 0–1 4–1 6–1 2–0 1–0 7–3 7–2 3-0 3-0 3–2 10–1 5–1
Kolkheti Khobi 2–2 3–1 5–0 2–2 0-0 3–2 2–4 4–2 2–1 3–1 3–1 1–0 1–0 1–4 2–0 1–1 3–1 3–1 4–3
Kolkheti-1913 Poti 0-0 3–1 2–3 4–0 1–1 1–0 2–2 6–1 2–1 1–0 3–1 1–2 2–1 1–0 1–0 2–1 2–2 1–1 2–1
Kutaisi 4–0 1–0 2–0 2–1 0–1 2–1 0-3 1–0 1–1 0-0 2–0 2–1 5–0 3-0 5–2 5–3 3-0 4–1 1–3
Margveti Zestafoni 3-0 2–1 5–4 4–3 2–2 0-0 0-0 1–1 2–1 0-0 0-0 5–0 4–2 4–2 1–0 3–1 1–0 3–1 3-0
Mertskhali Ozurgeti 1–0 1–1 1–2 0-3 0-4 0–2 1–4 0-0 1–2 1–0 1–1 1–1 2–0 0-0 1–2 2–4 3-0 0–1 2–4
Mretebi Tiflis 1–1 1–2 2–1 1–1 1–2 0-3 0–1 2–0 3–1 2–1 1–1 1–0 5–0 2–2 0-0 2–0 1–1 2–0 2–4
Mziuri Gali 3-0 1–0 1–0 1–0 0-0 1–2 2–2 2–0 1–1 6–2 2–1 3–1 1–0 2–1 2–1 1–0 2–1 0-0 7–2
Odishi Zugdidi 5–2 1–0 1–0 2–0 0–1 3-0 1–0 2–1 0-0 2–2 2–1 3-0 3-0 0–1 0-0 2–1 2–1 3-0 2–0
Samgurali Tskhaltubo 2–0 0–1 0–1 3–1 0-0 1–0 2–1 3-0 0–1 2–1 3–2 2–1 0-4 2–1 2–0 1–3 2–0 2–0 2–1
Samtredia 1–0 0-0 3-0 1–1 1–1 4–2 1–1 2–2 1–0 2–1 4–1 3-0 1–0 2–0 0-0 0-0 2–0 1–0 2–3
Shevardeni-1906 Tiflis 2–0 1–0 2–1 1–0 2–1 1–2 4–3 2–0 0-0 4–3 3–1 2–1 3–2 1–2 2–1 2–1 3–3 4–2 0–1
Sulori Vani 1–1 2–1 2–1 1–0 1–3 4–3 0-5 2–1 0-0 1–0 1–1 3–1 2–0 3–1 1–2 2–0 4–1 3-0 4–4
Tskhumi Sukhumi 3-0 3-0 2–0 5–0 2–1 6–0 0–2 4–2 3-0 2–0 3–1 11-0 2–1 2–1 1–0 3-0 3–2 2–0 5–1

En çok gol atanlar

Sıra Golcü Takım Hedefler
1 Gürcistan (ülke) Otar Korgalidze Guria Lanchkhuti 40
2 Gürcistan (ülke) Mikheil Jishkariani Tskhumi Sukhumi 35
3 Gürcistan (ülke) Ivane Jugheli Margveti Zestafoni 27
4 Gürcistan (ülke) Kakhaber Kacharava Dinamo Tiflis 26
5 Gürcistan (ülke) Shota Arveladze Iberia-Dinamo Tiflis 22
6 Gürcistan (ülke) Jimsher Verulashvili Sulori Vani 21
Gürcistan (ülke) Mikheil Kavelashvili Iberia-Dinamo Tiflis 21

Ayrıca bakınız

Referanslar