1990 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası - 1990 European Figure Skating Championships

1990 Avrupa Şampiyonası
Tür: ISU Şampiyonası
Tarih: 30 Ocak - 4 Şubat
Mevsim: 1989–90
Yer: Leningrad , Sovyetler Birliği
Şampiyonlar
Tek erkekler: Viktor Petrenko
Sovyetler Birliği
Tek bayanlar: Evelyn Großmann
Doğu Almanya
Çift paten: Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov
Sovyetler Birliği
Buz dansı: Marina Klimova / Sergei Ponomarenko
Sovyetler Birliği
Navigasyon
Önceki:
1989 Avrupa Şampiyonası
Sonraki:
1991 Avrupa Şampiyonası

1990 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası düzenlenen üst düzey uluslararası rekabet oldu Leningrad , Sovyetler Birliği (bugünkü Saint Petersburg, Rusya ) 30 Ocak Şubat 4'e, Avrupa dan 1990 Elite patenciler ISU disiplinlerinde yarışan üye ülkelerin erkek bekarlar, tek bayanlar , çift ​​paten ve buz dansı .

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Soyisim Ulus TFP CF OP FS
1 Viktor Petrenko   Sovyetler Birliği 3.6 2 3 1
2 Petr Barna   Çekoslovakya 4.2 4 1 2
3 Viacheslav Zagorodniuk   Sovyetler Birliği 6.6 6 2 3
4 Grzegorz Filipowski   Polonya 7.6 3 4 4
5 Richard Zander   Batı Almanya 10.8 1 9 5
6 Oliver Höner    İsviçre 13.2 8 5 7
7 Daniel Weiss   Batı Almanya 13.6 5 6 8
8 Philippe Candeloro   Fransa 17.0 17 7 6
9 Ralph Burghart   Avusturya 17.8 7 10 9
10 Peter Johansson   İsveç 21.2 11 8 12
11 Ronny Winkler   Doğu Almanya 23.6 16 12 10
12 Cornel Gheorghe   Romanya 27.2 21 13 11
13 Alessandro Riccitelli   İtalya 27.4 10 14 15
14 Henrik Walentin   Danimarka 28.4 22 11 13
15 Steven Kuzenler   Birleşik Krallık 29.0 15 15 14
16 Lars Dresler   Danimarka 30.4 9 18 16
17 Oula Jääskeläinen   Finlandiya 34.6 20 16 17
18 Alcuin Schulten   Hollanda 35.2 12 19 19
19 Éric Millot   Fransa 35.4 18 17 18
20 Tomislav Čižmešija   Yugoslavya 38.4 13 22 20
Sona Ulaşılamadı
21 Pavel Vanco   Çekoslovakya 14 23
22 András Száraz   Macaristan 19 20
23 Massimo Salvade   İtalya 24 21
24 Emanuele Ancorini   İsveç 25 24
25 Alexandre Geers   Belçika 23 26
26 Jan Erik Digernes   Norveç 26 25
27 Alexander Mladenov   Bulgaristan 27 27

Hanımlar

Sıra İsim Soyisim Ulus TFP CF OP FS
1 Evelyn Großmann   Doğu Almanya 4.2 5 2 1
2 Natalia Lebedeva   Sovyetler Birliği 5.0 1 1 4
3 Marina Kielmann   Batı Almanya 8.2 8 5 2
4 Surya Bonaly   Fransa 9.2 11 3 3
5 Patricia Neske   Batı Almanya 9.4 2 6 5
6 Tanja Krienke   Doğu Almanya 13.2 12 4 6
7 Natalia Skrabnevskaya   Sovyetler Birliği 14.4 3 7 9
8 Tamara Téglássy   Macaristan 16.0 9 9 7
9 Carola Wolff   Batı Almanya 19.4 7 11 10
10 Larisa Zamotina   Sovyetler Birliği 20.4 19 8 8
11 Hélène Persson   İsveç 22.0 10 10 12
12 Beatrice Gelmini   İtalya 23.0 6 16 11
13 Željka Čižmešija   Yugoslavya 26.8 4 12 18
14 Laetitia Hubert   Fransa 28.8 20 13 13
15 Emma Murdoch   Birleşik Krallık 30.6 13 14 17
16 Yvonne Pokorny   Avusturya 30.8 15 18 14
17 Lenka Kulovaná   Çekoslovakya 33.2 17 19 15
18 Maria Fuglsang   Danimarka 33.6 14 15 19
19 Michele Claret    İsviçre 34.4 16 20 16
20 Astrid Winklemann   Hollanda 39.8 18 21 20
Sona Ulaşılamadı
21 Meri Karvosenoja   Finlandiya 28 17
22 Sandrine Goes   Belçika 22 22
23 Andrea Hukuk   Birleşik Krallık 21 25
24 Anita Thorenfeldt   Norveç 25 23
25 Milena Marinovich   Bulgaristan 26 24
26 Beata Zielińska   Polonya 23 26
27 Cristina Perez   ispanya 27 27
WD Laia Papell   ispanya 24

Çiftler

Sıra İsim Soyisim Ulus TFP SP FS
1 Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov   Sovyetler Birliği 2.5 3 1
2 Larisa Selezneva / Oleg Makarov   Sovyetler Birliği 3.0 2 2
3 Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev   Sovyetler Birliği 3.5 1 3
4 Peggy Schwarz / Alexander König   Doğu Almanya 7.0 4 5
5 Anuschka Gläser / Stefan Pfrengle   Batı Almanya 7.5 7 4
6 Radka Kovaříková / René Novotný   Çekoslovakya 8.5 5 6
7 Ines Müller / Ingo Steuer   Doğu Almanya 10.0 6 7
8 Cheryl Peake / Andrew Naylor   Birleşik Krallık 12.0 8 8
9 Catherine Barker / Michael Aldred   Birleşik Krallık 13.5 9 9
10 Henriette Worner / Andreas Sigurdsson   Batı Almanya 15.0 10 10
11 Katarzyna Głowacka / Krzysztof Korcarz   Polonya 16.5 11 11
12 Saskia Bourgeois / Guy Bourgeois    İsviçre 18.5 13 12
13 Svetlana Dragaeva / Karel Kovář Uluslararası Paten Birliği.svg ISU 19.0 12 13

Buz dansı

Sıra İsim Soyisim Ulus TFP CD OSP FD
1 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko   Sovyetler Birliği 2.0 1 1 1
2 Maya Usova / Alexander Zhulin   Sovyetler Birliği 4.0 2 2 2
3 Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay   Fransa 6.4 4 3 3
4 Klára Engi / Attila Tóth   Macaristan 7.6 3 4 4
5 Oksana Grishuk / Evgeni Platov   Sovyetler Birliği 10.0 5 5 5
6 Dominique Yvon / Frédéric Palluel   Fransa 13.0 7 7 6
7 Susanna Rahkamo / Petri Kokko   Finlandiya 13.0 6 6 7
8 Anna Croci / Luca Mantovani   İtalya 16.0 8 8 8
9 Ivana Střondalová / Milan Brzý   Çekoslovakya 18.0 9 9 9
10 Małgorzata Grajcar / Andrzej Dostatni   Polonya 20.0 10 10 10
11 Monika Mandikova / Oliver Pekar   Çekoslovakya 22.0 11 11 11
12 Lynn Burton / Andrew Place   Birleşik Krallık 24.0 12 12 12
13 Krisztina Kerekes / Gabor Kolecsanszky   Macaristan 27.0 13 13 14
14 Ann Hall / Jason Blomfield   Birleşik Krallık 28.0 15 15 13
15 Petra Zietemann / Frank Ladd-Oshiro   Batı Almanya 29.0 14 14 15
16 Saskia Stahler / Sven Authorsen   Batı Almanya 33.0 16 16 17
17 Diane Gerencser / Bernard Columberg    İsviçre 33.6 17 18 16
18 Michela Cesaro / Carlo Soave   İtalya 35.4 18 17 18
19 Petia Gavazova / Nikolai Tonev   Bulgaristan 38.4 20 19 19
20 Katarzyna Długoszewska / Andrzej Szaszor   Polonya 40.2 19 21 20
Sona Ulaşılamadı
21 Monika Müksch / Bernhard Hatzl   Avusturya 21 20
22 Joanne van Leeuwen / Eerde van Luuewen   Hollanda 22 22

Referanslar

Dış bağlantılar