1980–81 Boston Celtics sezonu - 1980–81 Boston Celtics season

1980-81  Boston Celtics sezonu
NBA şampiyonları
Konferans şampiyonları
Bölüm şampiyonları
Baş antrenör Bill Fitch
Genel Müdür Kırmızı Auerbach
Sahipler Harry Mangurian
Arena Boston Garden
Hartford Şehir Merkezi
Sonuçlar
Kayıt 62–20 (.756)
Yer Lig: 1. ( Atlantik )
Konferans: 1. ( Doğu )
Playoff bitirmek NBA Şampiyonlar
(Mağlup Roket 4-2)

Basketball-Reference.com'daki İstatistikler
Yerel medya
Televizyon WBZ-TV , WATR
Radyo WBZ Radyo , WTIC
< 1979–80 1981–82 >
Boston Celtics ve Dallas Mavericks arasındaki Mart 1981 maçına bir bilet .

In 1980-81 Boston Celtics koçu altında 62-20 gitti Bill Fitch . Kaybetmesine rağmen merkez Dave Cowens geç eğitim kampına emekliliğe, Celtics 1981 yakalamak için gitti NBA şampiyonluğunu üzerinde Houston Rockets . Önemli olan, bu şampiyonanın Larry Bird'ün draft edilmesinden sadece iki yıl sonra elde edilmiş olmasıydı . Cedric Maxwell , NBA Finalleri MVP'si seçildi .

Sezon dışı

NBA taslağı

1979-80 sezonundan sonra Auerbach, NBA tarihinin belki de en dengesiz takasını gerçekleştirdi. Auerbach her zaman draft hakkı biriktirme taraftarıydı, bu yüzden 1979-80'deki başarısından sonra bile Celtics , ML Carr takasından kalan 1980 NBA draftında hem 1. hem de 13. seçime sahipti . Auerbach iki tüyo göndererek, derhal ekibi geliştirmek için bir fırsat gördü Golden State Warriors karşılığında merkez Robert Parish , genel, pick ilk turu ve Warriors 3'üncü University of Minnesota ait ileriye gücü Kevin McHale . Gelecekteki bu üç Hall of Famer'ın takımda olmasıyla Celtics, NBA'de baskın bir takım olmak için bir çekirdeğe sahipti .

Yuvarlak Seçmek oyuncu Konum Milliyet Okul/Kulüp Takımı
1 1 Joe Barry Carroll Merkez  Amerika Birleşik Devletleri Purdue
1 13 rickey kahverengi Merkez  Amerika Birleşik Devletleri Mississippi Eyaleti

kadro

Kadro listesi
1980-81 Boston Celtics kadrosu
oyuncular Koçlar
konum Numara. İsim Boy uzunluğu Ağırlık DOB (YYYY-AA-GG) İtibaren
G 7 Archibald, Nate 6 ft 1 inç (1,85 m) 150 libre (68 kg) 1948-09-02 UTEP
F 33 Kuş, Larry  (K) 6 ft 9 inç (2,06 m) 220 lb (100 kg) 1956-12-07 Indiana Eyaleti
F 30 Carr, ML 6 ft 6 inç (1,98 m) 205 libre (93 kg) 1951-01-09 Guilford
G 40 Düello, Terry 6 ft 2 inç (1,88 m) 180 libre (82 kg) 1956-07-29 Detroit
C 45 Fernsten, Eric 6 ft 10 inç (2,08 m) 205 libre (93 kg) 1953-11-01 San Francisco
G 42 Ford, Chris 6 ft 5 inç (1,96 m) 190 lb (86 kg) 1949-01-11 Villanova
G 43 Henderson, Gerald 6 ft 2 inç (1,88 m) 175 libre (79 kg) 1956-01-16 Virjinya Topluluğu
F 31 Maxwell, Cedric 6 ft 8 inç (2,03 m) 205 libre (93 kg) 1955-11-21 Charlotte
F 32 McHale, Kevin 6 ft 10 inç (2,08 m) 210 libre (95 kg) 1957-12-19 Minnesota
C 00 Paris, Robert 7 ft 1 inç (2,16 m) 230 lb (104 kg) 1953-08-30 Louisiana Yüzüncü Yıl Koleji
C 53 Robey, Rick 6 ft 11 inç (2,11 m) 230 lb (104 kg) 1956-01-30 Kentucky
Baş antrenör
Yardımcı antrenör(ler)

Efsane
  • (C) Takım kaptanı
  • (DP) İmzasız taslak seçim
  • (FA) Serbest temsilci
  • (S) Askıya alındı
  • (L) Takımdan izinliyken
  • Yaralı Yaralı

kadro

Normal mevsim

Sezon puan durumu

Atlantik Bölümü W L PCT GB Ev Yol Böl
y - Boston Celtics 62 20 .756 - 35–6 27–14 19–5
x - Philadelphia 76ers 62 20 .756 - 37–4 25-16 15–9
x - New York Knicks 50 32 .610 12.0 28-13 22–19 14-10
Washington Mermileri 39 43 .476 23.0 26–15 13–28 8-16
New Jersey Ağları 24 58 .293 38.0 16-25 8–33 8-16
# Doğu Konferansı
Takım W L PCT GB
1 z - Boston Celtics 62 20 .756  -
2 y - Milwaukee Bucks 60 22 .732 2
3 x - Philadelphia 76ers 62 20 .756 -
4 x - New York Knicks 50 32 .610 12
5 x - Chicago Bulls 45 37 .549 17
6 x - Indiana Pacers 44 38 .537 18
7 Washington Mermileri 39 43 .476 23
8 atlanta şahinleri 31 51 .378 31
9 Cleveland Süvarileri 28 54 .341 34
10 New Jersey Ağları 24 58 .293 38
11 Detroit Pistonları 21 61 .256 41


Notlar

  • z , y – bölüm şampiyonları
  • x – kesinleşmiş playoff noktası

Rakiplere karşı rekor

1980-81 NBA Rekorları
Takım ATL BOS Çİ CLE DAL DEN DET GSW HOU IND KCK LAL mil NJN NYK PHI PHO POR SAS SDC DENİZ UTA NS
Atlanta - 2-4 2-4 1-5 2-0 1–1 4-2 2-0 1–1 1-5 1–1 0-2 1-5 3-2 2-4 1-5 0-2 1–1 1–1 1–1 1–1 2-0 1-4
Boston 4-2 - 5-1 4-1 2-0 2-0 4-1 1–1 2-0 3–3 1–1 2-0 3–3 6-0 5-1 3–3 2-0 2-0 2-0 2-0 1–1 1–1 5-1
Chicago 4-2 1-5 - 5-1 1–1 1–1 5-1 1–1 1–1 3-2 2-0 1–1 3–3 3-2 3–3 2-4 0-2 0-2 0-2 1–1 1–1 2-0 5-1
Cleveland 5-1 1-4 1-5 - 2-0 1–1 3–3 1–1 0-2 2-4 0-2 0-2 0–6 3–3 0-5 0–6 1–1 1–1 1–1 1–1 0-2 1–1 4-2
Dallas 0-2 0-2 1–1 0-2 - 3–3 0-2 2-3 0–6 0-2 0–6 0-5 0-2 1–1 1–1 0-2 1-4 1-4 1-5 2-3 1-4 1-5 0-2
Denver 1–1 0-2 1–1 1–1 3–3 - 2-0 3-2 2-4 1–1 4-2 3-2 1–1 1–1 0-2 1–1 1-4 2-3 2-4 3-2 3-2 2-4 0-2
Detroit 2-4 1-4 1-5 3–3 2-0 0-2 - 0-2 1–1 2-4 1–1 0-2 1-5 3–3 1-5 1-4 0-2 0-2 0-2 1–1 0-2 0-2 1-5
Altın devlet 0-2 1–1 1–1 1–1 3-2 2-3 2-0 - 3-2 1–1 5-0 1-5 1–1 1–1 2-0 0-2 2-4 2-4 1-4 2-4 3–3 4-1 1–1
Houston 1–1 0-2 1–1 2-0 6-0 4-2 1–1 2-3 - 1–1 2-4 2-3 0-2 2-0 0-2 0-2 1-4 3-2 3–3 1-4 4-1 4-2 0-2
Hindistan 5-1 3–3 2-3 4-2 2-0 1–1 4-2 1–1 1–1 - 2-0 0-2 2-4 5-1 3-2 0–6 1–1 0-2 2-0 1–1 0-2 1–1 4-2
Kansas Şehri 1–1 1–1 0-2 2-0 6-0 2-4 1–1 0-5 4-2 0-2 - 0-5 1–1 2-0 1–1 0-2 3-2 3-2 2-4 3-2 2-3 5-1 1–1
Los Angeles 2-0 0-2 1–1 2-0 5-0 2-3 2-0 5-1 3-2 2-0 5-0 - 0-2 2-0 2-0 1–1 2-4 3–3 2-3 3–3 6-0 3-2 1–1
Milwaukee 5-1 3–3 3–3 6-0 2-0 1–1 5-1 1–1 2-0 4-2 1–1 2-0 - 5-1 3–3 3-2 1–1 2-0 1–1 2-0 2-0 2-0 4-1
New Jersey 2-3 0–6 2-3 3–3 1–1 1–1 3–3 1–1 0-2 1-5 0-2 0-2 1-5 - 0–6 1-5 1–1 2-0 0-2 0-2 1–1 1–1 3–3
New York 4-2 1-5 3–3 5-0 1–1 2-0 5-1 0-2 2-0 2-3 1–1 0-2 3–3 6-0 - 3–3 1–1 1–1 0-2 2-0 2-0 2-0 4-2
Philadelphia 5-1 3–3 4-2 6-0 2-0 1–1 4-1 2-0 2-0 6-0 2-0 1–1 2-3 5-1 3–3 - 1–1 1–1 2-0 2-0 2-0 2-0 4-2
Anka kuşu 2-0 0-2 2-0 1–1 4-1 4-1 2-0 4-2 4-1 1–1 2-3 4-2 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3–3 3-2 6-0 5-1 5-0 1–1
Portland 1–1 0-2 2-0 1–1 4-1 3-2 2-0 4-2 2-3 2-0 2-3 3–3 0-2 0-2 1–1 1–1 3–3 - 2-3 4-2 4-2 2-3 2-0
San antonio 1–1 0-2 2-0 1–1 5-1 4-2 2-0 4-1 3–3 0-2 4-2 3-2 1–1 2-0 2-0 0-2 2-3 3-2 - 4-1 3-2 5-1 1–1
San Diego 1–1 0-2 1–1 1–1 3-2 2-3 1–1 4-2 4-1 1–1 2-3 3–3 0-2 2-0 0-2 0-2 0–6 2-4 1-4 - 5-1 3-2 0-2
Seattle 1–1 1–1 1–1 2-0 4-1 2-3 2-0 3–3 1-4 2-0 3-2 0–6 0-2 1–1 0-2 0-2 1-5 2-4 2-3 1-5 - 4-1 1–1
Utah 0-2 1–1 0-2 1–1 5-1 4-2 2-0 1-4 2-4 1–1 1-5 2-3 0-2 1–1 0-2 0-2 0-5 3-2 1-5 2-3 1-4 - 0-2
Washington 4-1 1-5 1-5 2-4 2-0 2-0 5-1 1–1 2-0 2-4 1–1 1–1 1-4 3–3 2-4 2-4 1–1 0-2 1–1 2-0 1–1 2-0 -

Oyun günlüğü

Normal mevsim

1980–81 oyun günlüğü: 62–20 (Ev: 35–6; Yol: 27–14)
Ekim: 6–3 (Ev: 2–1; Yol: 4–2)
oyun Tarih
Saat
Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
1 10 Ekim Cleveland 130–103 boston bahçesi 1-0
2 14 Ekim @ Atlanta 116–122 Omni 1–1
3 16 Ekim @ Milwaukee 110–103 MEKKE Arenası 2-1
4 18 Ekim @ Hindistan 99–103 Pazar Meydanı Arenası 2–2
5 22 Ekim @ New Jersey 108–104 Rutgers Atletizm Merkezi 3-2
6 23 Ekim New York 107–109 (OT) Hartford Şehir Merkezi 3–3
7 25 Ekim @ Washington 103–87 Başkent Merkezi 4–3
8 29 Ekim @ Detroit 103–85 Pontiac Gümüş Kubbesi 5-3
9 31 Ekim Kansas Şehri 115–110 boston bahçesi 6–3
Kasım: 9–4 (Ev: 7–1; Yol: 2-3)
oyun Tarih
Saat
Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
10 1 Kasım @ Philadelphia 113–117 (OT) Spektrum 6–4
11 5 Kasım Atlanta 104-87 boston bahçesi 7–4
12 7 Kasım Milwaukee 101–102 boston bahçesi 7–5
13 9 Kasım Chicago 111–105 boston bahçesi 8–5
14 12 Kasım Washington 93-86 boston bahçesi 9–5
15 14 Kasım New Jersey 126–102 boston bahçesi 10–5
16 18 Kasım @ Şikago 113–107 Chicago Stadyumu 11–5
17 19 Kasım @ Hindistan 103–91 Pazar Meydanı Arenası 12–7
18 21 Kasım Altın devlet 108–106 boston bahçesi 13–5
19 22 Kasım @ Cleveland 98–113 Richfield Kolezyumu 13–6
20 26 Kasım Portland 126–101 boston bahçesi 14–6
21 28 Kasım New York 120–106 boston bahçesi 15–6
22 30 Kasım @ Milwaukee 105-107 MEKKE Arenası 15–7
Aralık: 14–1 (Ev: 7–1; Yol: 7–0)
oyun Tarih
Saat
Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
23 2 Aralık @ Detroit 94-85 Pontiac Gümüş Kubbesi 16–7
24 3 Aralık Atlanta 106–101 boston bahçesi 17–7
25 5 Aralık Dallas 97-87 boston bahçesi 18–7
26 7 Aralık Washington 103–113 Hartford Şehir Merkezi 18–8
27 9 Aralık Milwaukee 112-89 boston bahçesi 19–8
28 10 Aralık @ Washington 101–99 Başkent Merkezi 20–8
29 12 Aralık New Jersey 119–104 boston bahçesi 21-8
30 13 Aralık @ Şikago 106–95 Chicago Stadyumu 22–8
31 17 Aralık Chicago 115-98 boston bahçesi 23–8
32 19 Aralık Houston 133–119 boston bahçesi 24-8
33 20 Aralık @ Cleveland 107–102 Richfield Kolezyumu 25–8
34 23 Aralık Denver 136-128 boston bahçesi 26–8
35 25 Aralık @ New York 117–108 Madison Meydanı Bahçesi 27-8
36 27 Aralık @ Atlanta 112–107 Omni 28–8
37 30 Aralık @ Anka kuşu 116-97 Arizona Gazileri Memorial Coliseum 29–8
Ocak: 14–2 (Ev: 10–0; Yol: 4–2)
oyun Tarih
Saat
Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
38 1 Ocak @ San Diego 88–85 San Diego Spor Arenası 30–8
39 2 Ocak @ Altın Devlet 106–121 Oakland-Alameda County Coliseum Arena 30–9
40 4 Ocak @ Portland 120–111 Anıt Kolezyum 31–9
41 7 Ocak Anka kuşu 108–90 boston bahçesi 32–9
42 9 Ocak Chicago 117–111 (OT) boston bahçesi 33–9
43 10 Ocak @ New Jersey 117–115 Rutgers Atletizm Merkezi 34–9
44 13 Ocak @ New York 93-89 Madison Meydanı Bahçesi 35–9
45 14 Ocak Cleveland 120–113 boston bahçesi 36–9
46 16 Ocak San antonio 94-85 boston bahçesi 37–9
47 18 Ocak Los Angeles 98-96 boston bahçesi 38–9
48 19 Ocak Detroit 92-90 Hartford Şehir Merkezi 39–9
49 21 Ocak Utah 117-87 boston bahçesi 40–9
50 23 Ocak Hindistan 104–103 boston bahçesi 41–9
51 Ocak 25 Seattle 115–106 boston bahçesi 42–9
52 28 Ocak Philadelphia 104–101 boston bahçesi 43–9
53 29 Ocak @ Şikago 85–108 Chicago Stadyumu 43–10
Şubat: 8–5 (Ev: 3–0; Yol: 5-5)
oyun Tarih
Saat
Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
54 4 Şubat @ Philadelphia 104–107 Spektrum 43–11
55 5 Şubat @ Milwaukee 103–113 MEKKE Arenası 43–12
56 6 Şubat Hindistan 111-98 boston bahçesi 44–12
57 8 Şubat San Diego 123–107 boston bahçesi 45–12
58 10 Şubat @ Seattle 107–108 (OT) krallık 45-13
59 11 Şubat @ Los Angeles 105-91 Forum 46-13
60 13 Şubat @ Utah 89–104 tuz sarayı 46-14
61 15 Şubat @ Denver 120–118 McNichols Spor Arenası 47–14
62 17 Şubat @ San Antonio 128–116 HemisFuar Arenası 48–14
63 18 Şubat @ Kansas Şehri 113–114 Kemper Arena 48–15
64 21 Şubat @ Detroit 130–119 Pontiac Gümüş Kubbesi 49–15
65 25 Şubat Cleveland 124–103 boston bahçesi 50–15
66 27 Şubat @ Atlanta 132–102 Omni 51–15
Mart: 11–5 (Ev: 6–3; Yol: 5-2)
oyun Tarih
Saat
Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Kayıt
67 1 Mart Philadelphia 114-107 boston bahçesi 52–15
68 3 Mart @ Dallas 117–105 Reunion Arena 53–15
69 4 Mart @ Houston 108–101 Zirve 54–15
70 6 Mart @ Hindistan 104–110 Pazar Meydanı Arenası 54-16
71 8 Mart New York 115-94 boston bahçesi 55-16
72 11 Mart Milwaukee 122–108 boston bahçesi 56-16
73 13 Mart Hindistan 94–101 boston bahçesi 56-17
74 15 Mart New Jersey 133–125 boston bahçesi 57-17
75 17 Mart @ Washington 112–91 Başkent Merkezi 58-17
76 18 Mart Atlanta 97–108 boston bahçesi 58–18
77 20 Mart Washington 128–116 boston bahçesi 59–18
78 22 Mart @ Philadelphia 94–126 Spektrum 59–19
79 24 Mart @ New York 118-116 Madison Meydanı Bahçesi 60-19
80 25 Mart @ New Jersey 111–105 Rutgers Atletizm Merkezi 61–19
81 27 Mart Detroit 90–115 boston bahçesi 61–20
82 Mart 29 Philadelphia 98-94 boston bahçesi 62–20
1981 normal sezon programı

Playofflar

1981 playoff oyun günlüğü
Konferans Yarı Finalleri: 4-0 (Ev: 2–0; Yol: 2–0)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Dizi
1 5 Nisan Chicago B 121–109 Larry Kuş (23) Larry Kuş (12) Kuş , Maxwell (5) Boston Bahçesi
15.320
1-0
2 7 Nisan Chicago B 106-97 Archibald , Parish (27) Larry Kuş (12) Larry Kuş (9) Boston Bahçesi
15.320
2-0
3 10 Nisan @ Şikago B 113–107 Larry Kuş (24) Larry Kuş (17) Larry Kuş (10) Chicago Stadyumu
19.995
3-0
4 12 Nisan @ Şikago K 109–103 Larry Kuş (35) Larry Kuş (11) Minik Archibald (6) Chicago Stadyumu
18,249
4-0
Konferans Finalleri: 4–3 (Ev: 3–1; Yol: 1-2)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Dizi
1 21 Nisan Philadelphia 104–105 Larry Kuş (33) Robert Parish (13) Minik Archibald (9) Boston Bahçesi
15.320
0-1
2 22 Nisan Philadelphia B 118–99 Larry Kuş (34) Larry Kuş (16) Larry Kuş (5) Boston Bahçesi
15.320
1–1
3 24 Nisan @ Philadelphia 100–110 Larry Kuş (22) Larry Kuş (13) Minik Archibald (5) Spektrum
18,276
1-2
4 26 Nisan @ Philadelphia 105-107 Cedric Maxwell (20) Larry Kuş (17) Minik Archibald (14) Spektrum
18,276
1-3
5 29 Nisan Philadelphia K 111–109 Larry Kuş (32) Larry Kuş (11) Minik Archibald (7) Boston Bahçesi
15.320
2-3
6 1 Mayıs @ Philadelphia K 111–109 Larry Kuş (25) Larry Kuş (16) Minik Archibald (6) Spektrum
18,276
3–3
7 3 Mayıs Philadelphia K 91-90 Larry Kuş (23) Larry Kuş (11) Minik Archibald (7) Boston Bahçesi
15.320
4–3
NBA Finalleri: 4–2 (Ev Sahibi: 2–1; Yol: 2–1)
oyun Tarih Takım Puan Yüksek puanlar Yüksek ribaund Yüksek asist Konum
Katılım
Dizi
1 5 Mayıs Houston K 98–95 Larry Kuş (18) Larry Kuş (21) Larry Kuş (9) Boston Bahçesi
15.320
1-0
2 7 Mayıs Houston 90–91 Larry Kuş (19) Larry Kuş (21) Archibald , Henderson (4) Boston Bahçesi
15.320
1–1
3 9 Mayıs @ Houston K 94-71 Cedric Maxwell (19) Larry Kuş (13) Larry Kuş (10) Zirve
16.121
2-1
4 10 Mayıs @ Houston 86-91 Cedric Maxwell (24) Cedric Maxwell (14) Larry Kuş (7) Zirve
16.121
2–2
5 12 Mayıs Houston K 109-80 Cedric Maxwell (28) Cedric Maxwell (15) Larry Kuş (8) Boston Bahçesi
15.320
3-2
6 14 Mayıs @ Houston K 102–91 Larry Kuş (27) Larry Kuş (13) Minik Archibald (12) Zirve
16.121
4-2
1981 programı

Oyuncu istatistikleri

Not: GP= Oynanan oyunlar; REB= Ribaund; AST= Asist; STL = Çalma; BLK = Bloklar; PTS = Puan; AVG = Ortalama

oyuncu doktor REB AST STL BLK PTS ortalama
Nate Archibald 80 176 618 75 18 1106 13.8
Larry kuşu 82 895 451 161 63 1741 21.2
ML Arabası 41 83 56 30 18 248 6.0
Eric Fernsten 45 62 10 6 7 96 2.1
Chris Ford 82 163 295 100 23 728 8.9
Wayne Kreklow 25 12 9 2 1 30 1.2
cedric maxwell 81 525 219 79 68 1234 15.2
Kevin McHale 82 359 55 27 151 818 10.0
Robert Parish 82 777 144 81 214 1552 18.9
rick robey 82 390 126 38 19 740 9.0

Ödül kazananlar

  • Nate Archibald , All-NBA İkinci Takımı
  • Larry Bird, All-NBA A Takımı
  • Cedric Maxwell , NBA Finalleri En Değerli Oyuncu Ödülü
  • Kevin McHale, All-NBA Çaylak Takımı

Referanslar