1974–75 Futbol Ligi Birinci Ligi - 1974–75 Football League First Division

Futbol Ligi Birinci Ligi
Mevsim 1974–75
Şampiyonlar Derby County (2. İngiliz şampiyonluğu )
küme düştü Carlisle United
Chelsea
Luton Kasabası
1975–76 Avrupa Kupası Derbi İlçesi
FA Cup kazanan
1975-1976 Avrupa Kupa Galipleri Kupası
West Ham United (2. FA Cup şampiyonluğu )
Wrexham (3. Div)
1975–76 UEFA Kupası Aston Villa (2. Bölüm)
Everton
Ipswich Town
Liverpool
oynanan maçlar 462
Atılan goller 1.213 (maç başına 2.63)
En golcü Malcolm Macdonald ( Newcastle United ), 21
En büyük ev sahibi galibiyeti Wolverhampton WanderersChelsea 7–1 (15 Mart 1975)
En büyük deplasman galibiyeti BurnleyDerby County 2–5 (31 Mart 1975)
Newcastle UnitedTottenham Hotspur 2–5 (11 Ocak 1975)
Birmingham CityLuton Town 0–4 (19 Nisan 1975)
Luton TownIpswich Town 0–4 (14 Eylül 1974) )
0–3: 7 eşleşme
En yüksek puan Ipswich TownNewcastle United 5-4 (15 Mart 1975)

1974-1975 sezonunda Futbol Ligi Birinci Ligi İstatistikleri .

genel bakış

Derby County , o sezon kulüp tarihinde ikinci kez Birinci Lig şampiyonluğunu kazandı. 19 Nisan'da Leicester City'de 0-0'lık bir beraberlik ve şampiyonluk rakipleri Liverpool'un Middlesbrough'da 1-0 kaybetmesi ile bunu garantilediler . Carlisle United 19 Nisan'da evinde Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 kazanmasına rağmen küme düştü , Tottenham Hotspur Cumbrians'ı mağlup etti. Chelsea kendi evinde Everton'a 1-1 berabere kaldıktan sonra küme düştü ve Luton Town'ın sonucunu daha iyi hale getirmek zorunda kaldılar, ancak Luton ayrıca Manchester City'ye karşı evinde 1-1 berabere kaldı . Luton Town, 28 Nisan'da Tottenham'ın White Hart Lane'de Leeds United'ı 4-2 yenmesinin ardından düştü .

Lig puan durumu

konum Takım Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GAv puan Yeterlilik veya küme düşme
1 Derby İlçesi (C) 42 14 4 3 41 18 7 7 7 26 31 1.367 53 1975-76 Avrupa Kupası için Kalifiye
2 Liverpool 42 14 5 2 44 17 6 6 9 16 22 1.538 51 UEFA Kupası için Kalifiye
3 Ipswich Kasabası 42 17 2 2 47 14 6 3 12 19 30 1.500 51
4 Everton 42 10 9 2 33 19 6 9 6 23 23 1.333 50
5 Stoke Şehri 42 12 7 2 40 18 5 8 8 24 30 1.333 49
6 Sheffield Birleşik 42 12 7 2 35 20 6 6 9 23 31 1.137 49
7 Middlesbrough 42 11 7 3 33 14 7 5 9 21 26 1.350 48
8 Manchester City 42 16 3 2 40 15 2 7 12 14 39 1.000 46
9 Leeds United 42 10 8 3 34 20 6 5 10 23 29 1.163 45
10 Burnley 42 11 6 4 40 29 6 5 10 28 38 1.015 45
11 Queens Park Korucuları 42 10 4 7 25 17 6 6 9 29 37 1.000 42
12 Wolverhampton Gezginleri 42 12 5 4 43 21 2 6 13 14 33 1.056 39
13 West Ham United 42 10 6 5 38 22 3 7 11 20 37 0,983 39 FA Cup kazananları, Kupa Galipleri Kupası'na katılmaya hak kazandı
14 Coventry Şehri 42 8 9 4 31 27 4 6 11 20 35 0.823 39
15 Newcastle United 42 12 4 5 39 23 3 5 13 20 49 0.819 39
16 Cephanelik 42 10 6 5 31 16 3 5 13 16 33 0.959 37
17 Birmingham Şehri 42 10 4 7 34 28 4 5 12 19 33 0.869 37
18 Leicester şehri 42 8 7 6 25 17 4 5 12 21 43 0.767 36
19 Tottenham Hotspur 42 8 4 9 29 27 5 4 12 23 36 0.825 34
20 Luton Kasabası 42 8 6 7 27 26 3 5 13 20 39 0.723 33 küme düştü
21 Chelsea 42 4 9 8 22 31 5 6 10 20 41 0,583 33
22 Carlisle United 42 8 2 11 22 21 4 3 14 21 38 0.729 29
Kaynak:
(C) Lig Şampiyonları

Sonuçlar

Evden uzak ARS BİR BUR CRL CHE COV DER HAVVA IPS LEE LEI YAŞ LUT HBB ORTA YENİ QPR SHU STK TOT WHU WOL
Cephanelik 1–1 0-1 2-1 1-2 2-0 3-1 0-2 0-1 1-2 0-0 2-0 2–2 4-0 2-0 3-0 2–2 1-0 1–1 1-0 3-0 0-0
Birmingham Şehri 3-1 1–1 2-0 2-0 1-2 3-2 0-3 0-1 1-0 3-4 3-1 1-4 4-0 0-3 3-0 4-1 0-0 0-3 1-0 1–1 1–1
Burnley 3–3 2–2 2-1 1-2 3-0 2-5 1–1 1-0 2-1 2-0 1–1 1-0 2-1 1–1 4-1 3-0 2-1 0-0 3-2 3-5 1-2
Carlisle United 2-1 1-0 4-2 1-2 0-0 3-0 3-0 2-1 1-2 0-1 0-1 1-2 0-0 0-1 1-2 1-2 0-1 0-2 1-0 0-1 1-0
Chelsea 0-0 2-1 3–3 0-2 3–3 1-2 1–1 0-0 0-2 0-0 0-3 2-0 0-1 1-2 3-2 0-3 1–1 3–3 1-0 1–1 0-1
Coventry Şehri 3-0 1-0 0-3 2-1 1-3 1–1 1–1 3-1 1-3 2–2 1–1 2-1 2–2 0-2 2-0 1–1 2–2 2-0 1–1 1–1 2-1
Derbi İlçesi 2-1 2-1 3-2 0-0 4-1 1–1 0-1 2-0 0-0 1-0 2-0 5-0 2-1 2-3 2–2 5-2 2-0 1-2 3-1 1-0 1-0
Everton 2-1 4-1 1–1 2-3 1–1 1-0 0-0 1–1 3-2 3-0 0-0 3-1 2-0 1–1 1–1 2-1 2-3 2-1 1-0 1–1 0-0
Ipswich Kasabası 3-0 3-2 2-0 3-1 2-0 4-0 3-0 1-0 0-0 2-1 1-0 0-1 1–1 2-0 5-4 2-1 0-1 3-1 4-0 4-1 2-0
Leeds United 2-0 1-0 2–2 3-1 2-0 0-0 0-1 0-0 2-1 2–2 0-2 1–1 2–2 2–2 1–1 0-1 5-1 3-1 2-1 2-1 2-0
Leicester şehri 0-1 1–1 1-0 1–1 1–1 0-1 0-0 0-2 0-1 0-2 1–1 0-0 1-0 1-0 4-0 3-1 3-0 1–1 1-2 3-0 3-2
Liverpool 1-3 1-0 0-1 2-0 2–2 2-1 2–2 0-0 5-2 1-0 2-1 2-0 4-1 2-0 4-0 3-1 0-0 3-0 5-2 1–1 2-0
Luton Kasabası 2-0 1-3 2-3 3-1 1–1 1-3 1-0 2-1 1-4 2-1 3-0 1-2 1–1 0-1 1-0 1–1 0-1 0-0 1–1 0-0 3-2
Manchester City 2-1 3-1 2-0 1-2 1–1 1-0 1-2 2-1 1–1 2-1 4-1 2-0 1-0 2-1 5-1 1-0 3-2 1-0 1-0 4-0 0-0
Middlesbrough 0-0 3-0 2-0 0-2 1–1 4–4 1–1 2-0 3-0 0-1 3-0 1-0 1–1 3-0 0-0 1-3 1-0 2-0 3-0 0-0 2-1
Newcastle United 3-1 1-2 3-0 1-0 5-0 3-2 0-2 0-1 1-0 3-0 0-1 4-1 1-0 2-1 2-1 2–2 2–2 2–2 2-5 2-0 0-0
Queens Park Korucuları 0-0 0-1 0-1 2-1 1-0 2-0 4-1 2–2 1-0 1–1 4-2 0-1 2-1 2-0 0-0 1-2 1-0 0-1 0-1 0-2 2-0
Sheffield Birleşik 1–1 3-2 2–2 2-1 2-1 1-0 1-2 2–2 3-1 1–1 4-0 1-0 1–1 1–1 1-0 2-1 1–1 2-0 0-1 3-2 1-0
Stoke Şehri 0-2 0-0 2-0 5-2 3-0 2-0 1–1 1–1 1-2 3-0 1-0 2-0 4-2 4-0 1–1 0-0 1-0 3-2 2–2 2-1 2–2
Tottenham Hotspur 2-0 0-0 2-3 1–1 2-0 1–1 2-0 1–1 0-1 4-2 0-3 0-2 2-1 1-2 1-2 3-0 1-2 1-3 0-2 2-1 3-0
West Ham United 1-0 3-0 2-1 2-0 0-1 1-2 2–2 2-3 1-0 2-1 6-2 0-0 2-0 0-0 3-0 0-1 2–2 1-2 2–2 1–1 5-2
Wolverhampton Gezginleri 1-0 0-1 4-2 2-0 7–1 2-0 0-1 2-0 2-1 1–1 1–1 0-0 5-2 1-0 2-0 4-2 1-2 1–1 2–2 2-3 3-1
Bilinmeyende oynanan maç(lar) için güncellendi. Kaynak: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 ila 1978–79 . Macdonald ve Jane's, London & Sydney, 1980.
Efsane: Mavi = ev sahibi takım kazanır; Sarı = beraberlik; Kırmızı = deplasman takımı kazanır.

Yönetimsel değişiklikler

Takım Giden yönetici Kalkış şekli boş tarih Tablodaki konum gelen yönetici Randevu tarihi
Liverpool İskoçya Bill Shankly Emekli 12 Temmuz 1974 sezon öncesi İngiltere Bob Paisley 12 Temmuz 1974
Coventry Şehri İngiltere Joe Mercer 14 Temmuz 1974 İngiltere Gordon Milne 14 Temmuz 1974
Leeds United İngiltere Don Revie İngiltere tarafından imzalandı 15 Temmuz 1974 İngiltere Brian Clough 30 Temmuz 1974
West Ham United İngiltere Ron Greenwood Genel müdür oldu 16 Ağustos 1974 İngiltere John Lyall 16 Ağustos 1974
Tottenham Hotspur İngiltere Bill Nicholson İstifa 29 Ağustos 1974 22. Kuzey Irlanda Terry Neill 1 Eylül 1974
Leeds United İngiltere Brian Clough Görevden 12 Eylül 1974 19. İngiltere Jimmy Armfield 4 Ekim 1974
Queens Park Korucuları İngiltere Gordon Jago 27 Eylül 1974 21 İngiltere Dave Sexton 16 Ekim 1974
Chelsea İngiltere Dave Sexton 3 Ekim 1974 18. İngiltere Ron Suart 3 Ekim 1974
Chelsea İngiltere Ron Suart İstifa 16 Nisan 1975 20. İskoçya Eddie McCreadie 16 Nisan 1975

Ekip konumları

Konumları Futbol Ligi Birinci Ligi Londra ekipleri 1974-1975

En çok gol atanlar

Rütbe oyuncu Kulüp Hedefler
1 İngiltere malcolm macdonald Newcastle United 21
2 İngiltere Brian Kidd Cephanelik 19
3 İngiltere Frank Worthington Leicester şehri 18
4 İngiltere Kenny Hibbitt Wolverhampton Gezginleri 17
5 İngiltere Bob Latchford Everton 16
= irlanda Cumhuriyeti Don Givens Queens Park Korucuları 16
= Galler Leighton James Burnley 16
= İngiltere Alan Foggon Middlesbrough 16

Referanslar